Thun Vet HM 23/24 RR
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1 | Spielmann / Peter
Peter Spielmann* (Skip); Fritz Kratzer; Urs Wittwer; Markus Häsler; Hanspeter Zahnd; Bruno Kupferschmied | 19 | 56 | 106 | 12 |
2 | Bühler Beat / Beat
Beat Bühler* (Skip); Annermarie Berger; Carlo Faoro; Andres Haueter; Thomas Marti | 18 | 55 | 103 | 12 |
3 | Hostettler / Heinz
Heinz Hostettler* (Skip); Hugo Schmid; Silvan Obrist; Erwin Schiedegger; Ueli Hirt | 13 | 49 | 90 | 12 |
4 | Bischoff / Werner
Werner Bischoff* (Skip); Andreas Hadorn; Markus Hegetschweiler; Jürg Messerli; Frank Haueter; Roman Füglister | 12 | 50 | 84 | 12 |
5 | Zysset / Werner
Werner Zysset* (Skip); Michel Imhof; Ulrich Kunz; Marianne Kunz; Peter Kunz | 12 | 43 | 73 | 12 |
6 | Bühler Ernst / Ernst
Ernst Bühler* (Skip); Theo Gurtner; Urs Graf; Mark Gasche; Hanspeter Schenker | 6 | 39 | 71 | 12 |
7 | Aebi / Urs
Urs Aebi* (Skip); Peter Reichen; Martin Stucki; Herbert Wirz; Rolf Stöckli | 4 | 43 | 72 | 12 |
8 | BYE
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Resultate
Mo 12.02.2024 14:00 Runde 14
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bühler Beat / Beat* | * | 3 | | | 2 | 4 | | | | | | | 9 |
Hostettler / Heinz | | | 2 | 2 | | | 2 | 1 | 1 | | | | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aebi / Urs* | * | 2 | 3 | | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | | | | 18 |
Zysset / Werner | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bischoff / Werner* | * | 1 | | 2 | | | 1 | | 1 | | | | 5 |
Spielmann / Peter | | | 4 | | 1 | 2 | | 1 | | | | | 8 |
Mo 29.01.2024 14:00 Runde 13
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bischoff / Werner* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 2 | | | | | 9 |
Zysset / Werner | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 2 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aebi / Urs* | * | | | | | | 2 | 1 | 3 | | | | 6 |
Spielmann / Peter | | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | | | | 9 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bühler Ernst / Ernst* | * | 1 | 4 | | | | | 2 | | | | | 7 |
Hostettler / Heinz | | | | 4 | 4 | 2 | 3 | | 2 | | | | 15 |
Mo 22.01.2024 14:00 Runde 12
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aebi / Urs* | * | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 | | | | 7 |
Hostettler / Heinz | | 2 | | | | 3 | 1 | 2 | | | | | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bühler Ernst / Ernst* | * | | 1 | 1 | | 5 | 1 | | | | | | 8 |
Spielmann / Peter | | 2 | | | 2 | | | 4 | 2 | | | | 10 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bühler Beat / Beat* | * | 1 | 3 | 2 | | | 1 | | | | | | 7 |
Zysset / Werner | | | | | 2 | 1 | | 2 | 1 | | | | 6 |
Mo 15.01.2024 13:30 Runde 11
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bühler Ernst / Ernst | | | 1 | | 2 | 1 | | | 1 | | | | 5 |
Zysset / Werner* | * | 1 | | 3 | | | 4 | 1 | | | | | 9 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bühler Beat / Beat* | * | | 1 | | 3 | | | | 1 | | | | 5 |
Spielmann / Peter | | 2 | | 2 | | 1 | 3 | 1 | | | | | 9 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bischoff / Werner | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 3 |
Hostettler / Heinz* | * | 1 | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | | 6 |
Mo 15.01.2024 09:30 Runde 10
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bischoff / Werner | | | | | 1 | | | 2 | | | | | 3 |
Bühler Beat / Beat* | * | 1 | 1 | 1 | | 4 | 5 | | 1 | | | | 13 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aebi / Urs* | * | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 5 |
Bühler Ernst / Ernst | | | 3 | | | 1 | 3 | | | | | | 7 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hostettler / Heinz* | * | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | 6 |
Spielmann / Peter | | | 3 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 6 |
Mo 11.12.2023 13:30 Runde 9
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hostettler / Heinz* | * | 3 | | | | | 2 | | | | | | 5 |
Zysset / Werner | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aebi / Urs | | | 1 | | | | | | 2 | | | | 3 |
Bühler Beat / Beat* | * | 1 | | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | 11 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bischoff / Werner | | 3 | | 3 | | 2 | 1 | | 5 | | | | 14 |
Bühler Ernst / Ernst* | * | | 2 | | 1 | | | 2 | | | | | 5 |
Mo 11.12.2023 09:30 Runde 8
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aebi / Urs | | | 2 | | 2 | | 1 | | | | | | 5 |
Bischoff / Werner* | * | 2 | | 1 | | 1 | | 3 | 3 | | | | 10 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bühler Beat / Beat | | 1 | | 3 | | 2 | | 1 | | | | | 7 |
Bühler Ernst / Ernst* | * | | 1 | | 3 | | 3 | | 3 | | | | 10 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Spielmann / Peter* | * | | 3 | 3 | 1 | 2 | | 3 | | | | | 12 |
Zysset / Werner | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | 3 |
Mo 04.12.2023 14:00 Runde 7
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bühler Beat / Beat | | 2 | | 1 | 2 | | | | 1 | | | | 6 |
Bühler Ernst / Ernst* | * | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hostettler / Heinz* | * | | 2 | 1 | | | | | 1 | | | | 4 |
Spielmann / Peter | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aebi / Urs* | * | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | 4 |
Bischoff / Werner | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | | 6 |
Mo 27.11.2023 14:00 Runde 6
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bischoff / Werner | | | | | | 1 | 4 | | 1 | | | | 6 |
Zysset / Werner* | * | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | | | | | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aebi / Urs | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | 2 | | | | 7 |
Bühler Beat / Beat* | * | | 3 | | 2 | | | 1 | | | | | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bühler Ernst / Ernst | | 1 | | | | | 3 | | 1 | | | | 5 |
Hostettler / Heinz* | * | | 1 | 1 | 2 | 2 | | 1 | | | | | 7 |
Mo 20.11.2023 14:00 Runde 5
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aebi / Urs | | | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 6 |
Bühler Ernst / Ernst* | * | 2 | | 4 | 3 | | | | | | | | 9 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bischoff / Werner | | | 2 | | | | 2 | 2 | | | | | 6 |
Bühler Beat / Beat* | * | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | 2 | | | | 8 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Spielmann / Peter | | | | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | | | | | 10 |
Zysset / Werner* | * | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | 3 |
Mo 13.11.2023 14:00 Runde 4
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bischoff / Werner* | * | | 3 | | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | 8 |
Bühler Ernst / Ernst | | 2 | | 1 | | | 1 | | | | | | 4 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bühler Beat / Beat* | * | 1 | | 1 | | 1 | 2 | 3 | | | | | 8 |
Spielmann / Peter | | | 2 | | 1 | | | | 1 | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hostettler / Heinz* | * | | 1 | 2 | 2 | | | 1 | | | | | 6 |
Zysset / Werner | | 1 | | | | 4 | 1 | | 2 | | | | 8 |
Mo 30.10.2023 14:00 Runde 3
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bühler Ernst / Ernst* | * | | 1 | 2 | | | | | | | | | 3 |
Spielmann / Peter | | 3 | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | | | | 14 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aebi / Urs | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 2 |
Hostettler / Heinz* | * | 1 | 1 | | 1 | 2 | 2 | | 4 | | | | 11 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bühler Beat / Beat | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | | | | 12 |
Zysset / Werner* | * | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 |
Mo 23.10.2023 13:30 Runde 2
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bühler Ernst / Ernst | | 1 | 2 | | | 1 | | | X | | | | 4 |
Zysset / Werner | | | | 1 | 1 | | 6 | 2 | X | | | | 10 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aebi / Urs | | | | | | | 3 | | | | | | 3 |
Spielmann / Peter* | * | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | | 2 | 1 | | | | 15 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bischoff / Werner* | * | | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | 6 |
Hostettler / Heinz | | 2 | | 3 | | 4 | | 1 | | | | | 10 |
Mo 23.10.2023 09:30 Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aebi / Urs* | * | 2 | | | 1 | | | | 3 | | | | 6 |
Zysset / Werner | | | 1 | 3 | | 7 | 1 | 2 | | | | | 14 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bischoff / Werner* | * | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 2 | | | | | 8 |
Spielmann / Peter | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bühler Beat / Beat | | 1 | 2 | | | 4 | 1 | 2 | 1 | | | | 11 |
Hostettler / Heinz* | * | | | 2 | 2 | | | | | | | | 4 |