Schlussturnier 2023
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Greenslider / Monika Gafner Monika Gafner (Skip); Martin Graber; Susanne Hochuli; Roman Füglister | 9 | 16 | 34 | 5 |
2 | Aare / Andrea Boss Andrea Boss (Skip); Annemarie Berger; Sue Zandt; Julen Bettina; Andreas Siegenthaler | 8 | 21 | 38 | 5 |
3 | Haudenschild / Määx Haudenschild Määx Haudenschild (Skip); Ueli Hirt; Roger Reiter; Beat Rupp | 8 | 15 | 33 | 5 |
4 | 4 Rubin / Frèdèric Beuert Frèdèric Beuert (Skip); Irene Beck; Martin Kohler; Jürgen Beck | 6 | 17 | 29 | 5 |
5 | Silverstone / Werner Bischoff Werner Bischoff (Skip); Frank Hauerter; Walter Marti; Gasche Mark | 6 | 17 | 27 | 5 |
6 | Roth / Christian Roth Christian Roth (Skip); Jan Brunner; Samuel Egli; Michael Bürgi | 6 | 15 | 26 | 5 |
7 | Zahnd + / Julia Zahnd Timo Bieri; Julia Zahnd (Skip); Hampe Zahnd; Lyonel Zahnd | 5 | 16 | 29 | 5 |
8 | Hadorn / Andreas Hadorn Andreas Hadorn (Skip); Sahli Roland; Bosashard Hans; Peter Spielmann | 4 | 14 | 24 | 5 |
9 | Junioren 1 / Timo Moser Timo Moser (Skip) | 4 | 10 | 23 | 4 |
10 | Töörtels / Tom Schneiter Tom Schneiter (Skip); Martin Rickly; Bruno Kupferschmied; Tom Seger | 2 | 12 | 22 | 4 |
11 | Scaccia Plus / Roberto Avallone Roberto Avallone (Skip); Christoph Ali; Doris Predl-Zbinden; Paul Meyer | 2 | 11 | 19 | 4 |
12 | Zysset / Zysset Werner Zysset Werner (Skip); Husi Erich; Hänni Gisela; Kurt Ziegler | 2 | 10 | 16 | 4 |
13 | Niesen / Matthias Jöhr Matthias Jöhr (Skip); Theo Gurtner; Peter Krause; Andrea Kaufmann | 2 | 9 | 16 | 4 |
14 | Junioren C / Nico Künzi Nico Künzi (Skip); Nick Krayenbühl; Nils Synak; Gabriel Minder | 0 | 7 | 9 | 4 |
Bisherige Resultate
So. 19.03.2023, 13.00
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aare / Andrea Boss* | * | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Greenslider / Monika Gafner | 4 | 2 | 0 | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silverstone / Werner Bischoff* | * | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
Haudenschild / Määx Haudenschild | 4 | 4 | 3 | 11 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roth / Christian Roth* | * | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
Zahnd + / Julia Zahnd | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Rubin / Frèdèric Beuert* | * | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||
Hadorn / Andreas Hadorn | 1 | 1 | 2 |
So. 19.03.2023, 10.15
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahnd + / Julia Zahnd | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
Zysset / Zysset Werner* | * | 1 | 1 | 2 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioren 1 / Timo Moser | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||||||
Niesen / Matthias Jöhr* | * | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scaccia Plus / Roberto Avallone* | * | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||||
Junioren C / Nico Künzi | 1 | 1 | 2 |
So. 19.03.2023, 08.30
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aare / Andrea Boss | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
Roth / Christian Roth* | * | 2 | 2 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greenslider / Monika Gafner* | * | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||
4 Rubin / Frèdèric Beuert | 2 | 1 | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silverstone / Werner Bischoff | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
Hadorn / Andreas Hadorn* | * | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haudenschild / Määx Haudenschild* | * | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Töörtels / Tom Schneiter | 1 | 1 | 1 | 3 |
Sa. 18.03.2023, 17.45
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greenslider / Monika Gafner* | * | 3 | 1 | 4 | |||||||||
Roth / Christian Roth | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Töörtels / Tom Schneiter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Silverstone / Werner Bischoff* | * | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadorn / Andreas Hadorn | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
Niesen / Matthias Jöhr | 1 | 1 | 2 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahnd + / Julia Zahnd | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
Scaccia Plus / Roberto Avallone* | * | 1 | 1 | 2 |
Sa. 18.03.2023, 14.00
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roth / Christian Roth* | * | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||
Hadorn / Andreas Hadorn | 2 | 1 | 3 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niesen / Matthias Jöhr | 2 | 2 | |||||||||||
Greenslider / Monika Gafner* | * | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scaccia Plus / Roberto Avallone* | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Töörtels / Tom Schneiter | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahnd + / Julia Zahnd* | * | 2 | 2 | 4 | |||||||||
Silverstone / Werner Bischoff | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
Sa. 18.03.2023, 09.45
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greenslider / Monika Gafner | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||
Silverstone / Werner Bischoff* | * | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roth / Christian Roth* | * | 5 | 1 | 3 | 9 | ||||||||
Töörtels / Tom Schneiter | 2 | 2 | 2 | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahnd + / Julia Zahnd | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||
Niesen / Matthias Jöhr* | * | 3 | 2 | 3 | 8 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadorn / Andreas Hadorn* | * | 4 | 1 | 4 | 9 | ||||||||
Scaccia Plus / Roberto Avallone | 1 | 1 | 4 | 6 |
Sa. 18.03 2023, 15.45
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Rubin / Frèdèric Beuert | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Aare / Andrea Boss* | * | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haudenschild / Määx Haudenschild* | * | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | |||||||
Zysset / Zysset Werner | 1 | 1 | 2 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioren 1 / Timo Moser* | * | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | |||||||
Junioren C / Nico Künzi | 1 | 2 | 3 |
Sa. 18.03.2023, 11.45
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Rubin / Frèdèric Beuert | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
Zysset / Zysset Werner* | * | 1 | 1 | 2 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aare / Andrea Boss | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 14 | |||||||
Junioren C / Nico Künzi* | * | 1 | 1 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioren 1 / Timo Moser | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Haudenschild / Määx Haudenschild* | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Sa. 18.03.2023, 08.00
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Rubin / Frèdèric Beuert | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||||||
Haudenschild / Määx Haudenschild | 2 | 2 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioren C / Nico Künzi | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Zysset / Zysset Werner* | * | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aare / Andrea Boss* | * | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||
Junioren 1 / Timo Moser | 3 | 0 | 3 |
Spielstand vom: 19.03.2023 / 14:56:15 | Rinkmaster 14.4.19, lizenziert für CC Thun Regio |