Schlussturnier 2025
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roth / Christian Roth Christian Roth (Skip); David Allenbach; Samuel Egli; Thomas Gfeller | 10 | 17 | 33 | 5 |
2 | Junioren Timon Moser (Skip); Janis Bohren; Severin Blum; Finn Haudenschild | 8 | 18 | 33 | 5 |
3 | Haudenschild / Määx Haudenschild Määx Haudenschild (Skip); Peter Graf; Beat Rupp; Daniel Muster | 8 | 17 | 29 | 5 |
4 | Curlpower Lisa Muhmenthaler (Skip); Kenjo von Allmen; Nina Rufer; Rebekka Wahl | 6 | 18 | 25 | 5 |
5 | Flintstones Timo Bieri (Skip); Cédric Stettler; Céline Kunz; Sarah Muhmenthaler | 6 | 15 | 37 | 5 |
6 | Freestyle / Martin Graber Martin Graber (Skip); Monika Gafner; Marc Mani; Andrea Messerli; Reto Messerli | 6 | 15 | 32 | 5 |
7 | On the rocks Tom Rubin (Skip); Adrian Trösch; Frédéric Beuret; Ramona Kauz | 4 | 15 | 30 | 5 |
8 | Drei plus Heinz Bohren (Skip); Martin Rickly; Yanik Hebler; Christoph Hofer | 4 | 14 | 24 | 5 |
9 | PowerCurl Peter Spielmann (Skip); Susanne Hochuli; Andrea Kaufmann; Michael Bürgi | 4 | 11 | 25 | 4 |
10 | Gelato Kurt Muhmenthaler (Skip); Rita Muhmenthaler; Benedikt Hählen; Sandra Huber | 2 | 13 | 25 | 4 |
11 | Familienbande / Julia Zahnd Julia Zahnd (Skip); Marc Ryter; Lyonel Luca Zahnd; Hampe Zahnd | 2 | 11 | 21 | 4 |
12 | Aare / Andrea Boss Andrea Boss (Skip); Sue Zandt; Katrin Rutschi; Bruno Kupferschmied | 2 | 10 | 22 | 4 |
13 | Hunkeler/Bischoff Urs Hunkeler (Skip); Thomas Schüpbach; Ingrid Tobler; Roger Reiter; Wörni Bischoff | 2 | 6 | 10 | 4 |
14 | Scacciapensieri Roberto Avallone (Skip); Christoph Ali; Mike Zandt; Matthias Jöhr | 0 | 8 | 11 | 4 |
Bisherige Resultate
So. 09.03.2025, 13.30
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curlpower* | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Haudenschild / Määx Haudenschild | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roth / Christian Roth | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
Freestyle / Martin Graber* | * | 1 | 1 | 2 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flintstones* | * | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | |||||||
Drei plus | 1 | 1 | 2 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
On the rocks | 1 | 1 | |||||||||||
Junioren* | * | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 |
So. 09.03.2025, 10.45
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
On the rocks* | * | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | |||||||
Familienbande / Julia Zahnd | 1 | 1 | 2 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drei plus | 6 | 1 | 2 | 9 | |||||||||
Aare / Andrea Boss* | * | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scacciapensieri* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Hunkeler/Bischoff | 1 | 4 | 5 |
So. 09.03.2025, 09:00
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roth / Christian Roth* | * | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||
Haudenschild / Määx Haudenschild | 1 | 1 | 3 | 5 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curlpower* | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Flintstones | 1 | 2 | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freestyle / Martin Graber | 1 | 5 | 3 | 9 | |||||||||
Gelato* | * | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PowerCurl* | * | 2 | 2 | 4 | |||||||||
Junioren | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
Sa. 08.03.2025, 17.45
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haudenschild / Määx Haudenschild* | * | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||
Freestyle / Martin Graber | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioren | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||
Drei plus* | * | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scacciapensieri | 0 | ||||||||||||
Gelato* | * | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 14 |
Sa. 08.03.2025, 14.00
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haudenschild / Määx Haudenschild* | * | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | |||||||
Drei plus | 2 | 3 | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freestyle / Martin Graber* | * | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | |||||||
Scacciapensieri | 1 | 2 | 3 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelato | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Junioren* | * | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Sa. 08.03.2025, 09.45
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drei plus* | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Scacciapensieri | 2 | 2 | 4 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freestyle / Martin Graber | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
Junioren* | * | 1 | 2 | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haudenschild / Määx Haudenschild* | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Gelato | 1 | 2 | 3 |
Sa. 08.03 2025, 15.45
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roth / Christian Roth* | * | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||
Curlpower | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
On the rocks | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
PowerCurl* | * | 1 | 6 | 1 | 8 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flintstones* | * | 3 | 2 | 4 | 6 | 15 | |||||||
Aare / Andrea Boss | 1 | 4 | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Familienbande / Julia Zahnd* | * | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||
Hunkeler/Bischoff | 1 | 1 | 2 |
Sa. 08.03.2025, 11.45
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roth / Christian Roth* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Flintstones | 1 | 2 | 3 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curlpower | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
Aare / Andrea Boss* | * | 1 | 1 | 2 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Familienbande / Julia Zahnd* | * | 3 | 1 | 4 | |||||||||
PowerCurl | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hunkeler/Bischoff* | * | 0 | |||||||||||
On the rocks | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
Sa. 08.03.2025, 08.00
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flintstones | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||||||||
Hunkeler/Bischoff* | * | 1 | 2 | 3 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aare / Andrea Boss* | * | 2 | 5 | 4 | 11 | ||||||||
Familienbande / Julia Zahnd | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
On the rocks | 3 | 3 | |||||||||||
Curlpower* | * | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roth / Christian Roth* | * | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | |||||||
PowerCurl | 1 | 2 | 3 |
Spielstand vom: 09.03.2025 / 15:13:31 | Rinkmaster 14.5.11, lizenziert für CC Thun Regio |