Schlossberg Cup 2023
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1 | Bern Inter Appatrade Bangerter
Christian Bangerter (Skip); Jan Klossner; Christian Heinimann; Kim-Lloyd Sciboz | 10 | 22 | 49 | 5 |
2 | Bern Capitals
Simon Ellenberger (Skip); Roman Schmid; Adrian Bieri; Marco Hauri; René Iseli | 8 | 25 | 49 | 5 |
3 | Juniorinnen Bern-Thun
Ariane Oberson (Skip); Laurane Flückiger Jenni; Lia Germann; Noa Kusano | 7 | 22 | 41 | 5 |
4 | CCTR Gerber
Heinz Gerber (Skip); Andres Haueter; Dinu von Arx; Andrea Streit; Pascal Maurer | 7 | 21 | 40 | 5 |
5 | CCTR Töörtels
Tom Schneiter (Skip); Thomas Gfeller; Jan Brunner; Bruno Kupferschmied | 6 | 21 | 34 | 5 |
6 | Bern/Aarau
Primin Ritter (Skip); Christoph Studer; Andy Jost; Philipp Rollier | 6 | 20 | 37 | 5 |
7 | Crystal City 4
Reinhard Kocher (Skip); Georges Kocher; Ramona Känel; Richard Stern | 6 | 19 | 31 | 5 |
8 | CCTR Silverstone
Wörni Bischoff (Skip); Frank Haueter; Peter Neuenschwander; Res Hadorn; Walter Marti | 6 | 19 | 30 | 5 |
| Nach der 4. Runde ausgeschieden |
9 | CCTR Aare
Andrea Boss (Skip); Annemarie Berger; Sandra Luginbühl; Sue Zandt | 5 | 16 | 30 | 4 |
10 | Muh&Ce
Lisa Muhmenthaler (Skip); Kurt Muhmenthaler; Cédric Stettler; Sarah Muhmenthaler; Rita Muhmenthaler | 4 | 15 | 27 | 4 |
11 | Küssnacht/Zug Damen
Carmen Blöchliger (Skip); Bettina Ceschin; Alexandra Lüscher; Claudia Disler | 4 | 14 | 27 | 4 |
12 | CC Interlaken Bettoli
René Bettoli (Skip); Ueli Frutiger; Erwin Grunder; Toni Blaser | 4 | 13 | 25 | 4 |
13 | CCTR Bühler
Beat Bühler (Skip); Gina Bühler; Carlo Faoro; Hans Bosshart | 3 | 15 | 29 | 4 |
14 | Luzern-Thun Gygax
Markus Gygax (Skip); Manfredt Wallimann; Doris Stöckli; Sarah Frey | 2 | 18 | 25 | 4 |
15 | Thuner Senioren
Määx Haudenschild; Konrad Schneider; Fritz Kratzer; Peter Spielmann (Skip) | 2 | 16 | 28 | 4 |
16 | m&m's
Martin Graber (Skip); Monika Gafner; Susanne Hochuli; Roland Sahli | 2 | 14 | 26 | 4 |
| Nach der 3. Runde ausgeschieden |
17 | Bern-Thun Huusbsetzer
Hugo Wyler (Skip); Ingrid Tobler; Christoph Müller; Rolf Stöckli | 2 | 10 | 15 | 3 |
18 | CCTR Niesen
Matthias Jöhr (Skip); Mike Zandt; Martin Rickly; Peter Grossenbacher | 0 | 7 | 12 | 3 |
19 | Power Curl
Daniela Gygax (Skip); Andrea Kaufmann; Gisela Hänni; Erich Husi; Melanie Holmes | 0 | 7 | 10 | 3 |
20 | Baly
Hansueli Wyss (Skip); René Hug; Jürg Hess; Monika Wyss | 0 | 7 | 9 | 3 |
Bisherige Resultate
So. 12.11.2023, 14:15 - 5. Runde
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Inter Appatrade Bangerter | | 3 | 2 | | | 5 | | 1 | 1 | | | | 12 |
CCTR Töörtels* | * | | | 2 | 1 | | 2 | | | | | | 5 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern/Aarau* | * | 1 | | | 2 | 1 | | | 1 | | | | 5 |
Juniorinnen Bern-Thun | | | 2 | 1 | | | 2 | 3 | | | | | 8 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Silverstone | | 2 | | 1 | | | | | 3 | | | | 6 |
CCTR Gerber* | * | | 1 | | 4 | 1 | 3 | 1 | | | | | 10 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Capitals | | 1 | 3 | 1 | | 2 | | 3 | 1 | | | | 11 |
Crystal City 4* | * | | | | 3 | | 1 | | | | | | 4 |
So. 12.11.2023, 11:15 - 4. Runde
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Silverstone* | * | 1 | | 3 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 9 |
CCTR Bühler | | | 3 | | 1 | | | | | | | | 4 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Aare* | * | 1 | 1 | | 2 | | 2 | 1 | | | | | 7 |
Luzern-Thun Gygax | | | | 2 | | 1 | | | 2 | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Muh&Ce | | | 2 | 1 | | | 4 | | | | | | 7 |
Thuner Senioren* | * | 2 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
m&m's | | 3 | 1 | | | 3 | | | 0 | | | | 7 |
Küssnacht/Zug Damen* | * | | | 2 | 2 | | 3 | 2 | | | | | 9 |
So. 12.11.2023, 09:00 - 4. Runde
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Capitals | | | | | 1 | | | 2 | | | | | 3 |
Bern Inter Appatrade Bangerter* | * | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | | | | 7 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern/Aarau* | * | | 4 | | 1 | | | | 3 | | | | 8 |
CCTR Töörtels | | 2 | | 2 | | 1 | 1 | 2 | | | | | 8 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Crystal City 4 | | 1 | 2 | | 1 | | 2 | 2 | X | | | | 8 |
CC Interlaken Bettoli | | | | 2 | | 2 | | | X | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Juniorinnen Bern-Thun | | | 1 | | 3 | | 1 | | 2 | | | | 7 |
CCTR Gerber* | * | 2 | | 2 | | 1 | | 2 | | | | | 7 |
Sa. 11.11.2023, 17:00 - 3. Runde
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Capitals* | * | 2 | 1 | 2 | | 4 | 1 | | 2 | | | | 12 |
CCTR Aare | | | | | 2 | | | 1 | | | | | 3 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
m&m's* | * | 1 | | | 2 | | 1 | | X | | | | 4 |
CCTR Silverstone | | | 2 | 1 | | 2 | | 1 | X | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Bühler* | * | | 4 | 2 | 2 | | 3 | 1 | 1 | | | | 13 |
Baly | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 2 |
Sa. 11.11.2023, 14:45 - 3. Runde
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern/Aarau* | * | 3 | 1 | | 3 | | | 2 | | | | | 9 |
CCTR Gerber | | | | 2 | | 2 | 2 | | 3 | | | | 9 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Töörtels | | 2 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | | | | | 9 |
Thuner Senioren* | * | | 3 | | 3 | | | | 1 | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Küssnacht/Zug Damen | | | 1 | 2 | 3 | | | 3 | X | | | | 9 |
Power Curl | | 1 | | | | 2 | 2 | | X | | | | 5 |
Sa. 11.11.2023, 12:30 - 3. Runde
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Juniorinnen Bern-Thun* | * | | 1 | | | 2 | 1 | | 3 | | | | 7 |
Bern Inter Appatrade Bangerter | | 2 | | 3 | 2 | | | 5 | | | | | 12 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Muh&Ce | | 2 | | | 2 | | 1 | | 2 | | | | 7 |
CC Interlaken Bettoli* | * | | 3 | 1 | | 2 | | 3 | | | | | 9 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern-Thun Huusbsetzer | | | 1 | | | | | 2 | X | | | | 3 |
Crystal City 4* | * | 1 | | 2 | 2 | 1 | 3 | | X | | | | 9 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern-Thun Gygax | | 3 | 1 | 1 | | 3 | 2 | 1 | 1 | | | | 12 |
CCTR Niesen* | * | | | | 3 | | | | | | | | 3 |
Sa. 11.11.2023, 08:00 - 2. Runde
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Juniorinnen Bern-Thun | | 3 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | | | | 8 |
Muh&Ce* | * | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 3 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Inter Appatrade Bangerter | | | | | 3 | 4 | | | 4 | | | | 11 |
CC Interlaken Bettoli* | * | 0 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Crystal City 4* | * | 2 | | | 2 | 1 | | | X | | | | 5 |
Luzern-Thun Gygax | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | X | | | | 4 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern-Thun Huusbsetzer | | | 1 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 6 |
CCTR Niesen* | * | 3 | | | | 1 | 1 | | | | | | 5 |
Sa. 11.11.2023, 10:15 - 2. Runde
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Capitals* | * | 1 | | 4 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | 10 |
CCTR Silverstone | | | 1 | | | | 2 | | | | | | 3 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
m&m's | | | 1 | | 4 | | 3 | | X | | | | 8 |
CCTR Bühler* | * | 4 | | 2 | | 1 | | 1 | X | | | | 8 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Aare | | 2 | | 3 | 1 | 3 | | 2 | 2 | | | | 13 |
Baly* | * | | 2 | | | | 1 | | | | | | 3 |
Fr. 10.11.2023, 21:45 - 2. Runde
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thuner Senioren* | * | | 1 | | 1 | | | 2 | | | | | 4 |
Bern/Aarau | | 1 | | 1 | | 1 | 0 | | 2 | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Töörtels* | * | 2 | 2 | 1 | | 2 | | | X | | | | 7 |
Küssnacht/Zug Damen | | | | | 1 | | 2 | 1 | X | | | | 4 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Gerber* | * | | 3 | | 3 | 1 | | 2 | X | | | | 9 |
Power Curl | | 0 | | 1 | | | 1 | | X | | | | 2 |
Fr. 10.11.2023, 19:30 - 1. Runde
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Juniorinnen Bern-Thun | | | | 1 | 2 | 4 | | 3 | 1 | | | | 11 |
CCTR Niesen* | * | 1 | 2 | | | | 1 | | | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Inter Appatrade Bangerter* | * | 2 | 3 | | | 1 | 1 | | | | | | 7 |
Crystal City 4 | | | | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Interlaken Bettoli* | * | | 1 | | | 1 | | 6 | X | | | | 8 |
Luzern-Thun Gygax | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | X | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Muh&Ce* | * | 3 | 1 | | 2 | | 3 | | 1 | | | | 10 |
Bern-Thun Huusbsetzer | | | | 1 | | 3 | | 2 | | | | | 6 |
Fr. 10.11.2023, 17:15 - 1. Runde
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Küssnacht/Zug Damen | | | | | 2 | 2 | 1 | | | | | | 5 |
Bern/Aarau* | * | 3 | 1 | 1 | | | | 1 | 4 | | | | 10 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thuner Senioren* | * | | | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | | | | 11 |
Power Curl | | 2 | 1 | | | | | | X | | | | 3 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Gerber* | * | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | | | | | 5 |
CCTR Töörtels | | 1 | | | | 1 | 1 | | 2 | | | | 5 |
Fr. 10.11.2023, 15:00 - 1. Runde
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Capitals | | | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | | | | | | 13 |
CCTR Bühler* | * | 1 | | | | | | 1 | 2 | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
m&m's | | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | 7 |
CCTR Aare* | * | 2 | 2 | | 3 | | | | | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Silverstone | | 1 | | 1 | 2 | | | 2 | X | | | | 6 |
Baly* | * | | 2 | | | 1 | 1 | | X | | | | 4 |