Schlossberg-Cup 2022
5. und 6. November 2022
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1 | Bern Capitals
Adrian Bieri (Skip); Simon Ellenberger; Marco Hauri; Roman Schmid; René Iseli; Christian Roth | 7 | 20 | 36 | 4 |
2 | Thun Zug Mixed
Jiri Marsa (Skip); Monika Gafner; Martin Graber; Adriana Polakovicov | 7 | 16 | 28 | 4 |
3 | CCTR Gerber
Heinz Gerber (Skip); Andres Haueter; Timo Bieri; Andrea Streit | 6 | 17 | 38 | 4 |
4 | CCTR Töörtels
Tom Schneiter (Skip); Thomas Gfeller; Martin Rickly; Bruno Kupferschmied | 6 | 16 | 28 | 4 |
5 | Thuner Seniorenspiel
Peter Spielmann (Skip); Marc Haudenschild; Konrad Schneiter; Fritz Kratzer | 6 | 15 | 33 | 4 |
6 | Junioren Wildhaus TB
Kenjo von Allmen (Skip); Leon Wittich; Livio Ernst; - - | 4 | 16 | 33 | 4 |
7 | CCTR Aare
Andrea Boss (Skip); Annemarie Berger; Sandra Luginbühl; Sue Zandt | 4 | 16 | 23 | 4 |
8 | Ritterschlag
Pirmin Ritter (Skip); Christoph Studer; Phililph Rollier | 4 | 15 | 25 | 4 |
9 | Thun-Luzern
Markus Gygax (Skip); Daniela Gygax; Manfred Wallimann; Sarah Frey | 2 | 14 | 27 | 3 |
10 | CCTR Märki
Andreas Märki (Skip); Ueli Hirt; Sandra Huber; Britta Märki | 2 | 11 | 21 | 3 |
11 | CC Kandersteg
Hansueli Ryter (Skip); Ruedi Bichsel; Michael Ryter; Anita Ryter | 2 | 10 | 22 | 3 |
12 | CCTR Silverstones
Adrian Lehnherr (Skip); Thomas Marti; Walter Marti; Frank Haueter | 2 | 10 | 18 | 3 |
13 | CCTR Greensliders
Roland Sahli (Skip); Susanne Hochuli; Peter Neuenschwander; Roman Füglister | 2 | 10 | 15 | 3 |
14 | Juniorinnen Bern-Thun
Lisa Muhmenthaler (Skip); Ariane Oberson; Nina Rufer; Jana Hählen; Noa Kusano | 2 | 9 | 16 | 3 |
15 | CC Aarau Mixed
Micha Mercatali (Skip); Franziska Christ; Marcel Baumann; Manuela Pfiel | 0 | 11 | 18 | 3 |
16 | CC Emmental
Beat Röthlisberger (Skip); Jörg Lüthi; Walter Fankhauser | 0 | 7 | 12 | 3 |
Bisherige Resultate
So. 06.11.2022, 14:30
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Zug Mixed* | * | 1 | 1 | | 2 | 0 | | | 2 | | | | 6 |
Junioren Wildhaus TB | | | | 1 | | | 4 | 0 | | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Töörtels | | 1 | | | 1 | | 6 | 1 | | | | | 9 |
Ritterschlag* | * | | 1 | 3 | | 1 | | | 1 | | | | 6 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thuner Seniorenspiel | | 0 | | | 2 | | | | 3 | | | | 5 |
Bern Capitals* | * | | 1 | 1 | | 1 | 4 | 1 | | | | | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Aare* | * | | | 1 | | | 1 | 3 | | | | | 5 |
CCTR Gerber | | 1 | 1 | | 3 | 2 | | | 2 | | | | 9 |
So. 06.11.2022, 11:15
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Aare* | * | 2 | | | 1 | | 1 | 2 | 1 | | | | 7 |
CC Kandersteg | | | 1 | 3 | | 1 | | | | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Juniorinnen Bern-Thun* | * | 3 | | | | | 3 | | | | | | 6 |
CCTR Töörtels | | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Aarau Mixed* | * | | 1 | | 2 | | 3 | | X | | | | 6 |
CCTR Silverstones | | 2 | | 3 | | 1 | | 1 | X | | | | 7 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Emmental | | | 3 | | | 2 | | | | | | | 5 |
CCTR Märki* | * | 7 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 1 | | | | 16 |
So. 06 11.2022, 09:00
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thuner Seniorenspiel* | * | 3 | | 4 | | 2 | | 1 | | | | | 10 |
CCTR Gerber | | | 2 | | 3 | | 1 | | 2 | | | | 8 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ritterschlag* | * | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 3 |
Bern Capitals | | 1 | | 2 | 4 | | 2 | | 2 | | | | 11 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Zug Mixed | | 3 | | 3 | | 4 | | | X | | | | 10 |
Thun-Luzern* | * | | 1 | | 1 | | 2 | 2 | X | | | | 6 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Junioren Wildhaus TB | | 3 | 1 | 1 | 3 | | 1 | | 2 | | | | 11 |
CCTR Greensliders* | * | | | | | 1 | | 1 | | | | | 2 |
Sa. 05.11.2022; 15.45 Uhr
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Capitals* | * | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 4 |
Thun Zug Mixed | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ritterschlag* | * | | 1 | | 3 | | 1 | 1 | | | | | 6 |
Juniorinnen Bern-Thun | | 0 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 3 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun-Luzern | | 1 | 4 | | 1 | | 4 | 1 | 2 | | | | 13 |
CC Emmental* | * | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kandersteg | | 3 | 1 | 2 | | 4 | | | 1 | | | | 11 |
CCTR Märki* | * | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 3 |
Sa. 05.11.2022, 13:30 Uhr
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Gerber* | * | 2 | | | | 2 | | | 3 | | | | 7 |
Junioren Wildhaus TB | | | 2 | 0 | 3 | | 1 | 0 | | | | | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Aare | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | 3 |
Thuner Seniorenspiel* | * | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | 9 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Silverstones | | | 1 | | 1 | | | | 2 | | | | 4 |
CCTR Greensliders | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | | | 6 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Aarau Mixed* | * | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 6 |
CCTR Töörtels | | 4 | | | | 2 | | 2 | | | | | 8 |
Sa. 05.11.2022; 10.15 Uhr
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kandersteg* | * | 0 | 2 | | | | 4 | | | | | | 6 |
Thun Zug Mixed | | | | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | 8 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Juniorinnen Bern-Thun | | | | 1 | | 3 | 1 | 0 | 2 | | | | 7 |
CC Emmental* | * | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ritterschlag* | * | 2 | | | | 5 | 2 | 1 | | | | | 10 |
Thun-Luzern | | | 2 | 1 | 2 | | | | 3 | | | | 8 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Märki | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 2 |
Bern Capitals* | * | 3 | | 2 | 4 | 2 | 1 | | 1 | | | | 13 |
Sa.05.11.2022; 08.00 Uhr
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Silverstones* | * | 2 | 1 | | | | | 4 | | | | | 7 |
CCTR Gerber | | | | 1 | 2 | 1 | 5 | | 5 | | | | 14 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thuner Seniorenspiel | | | 4 | | 2 | | 2 | 1 | X | | | | 9 |
CCTR Greensliders | | 2 | | 2 | | 3 | | | X | | | | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Junioren Wildhaus TB* | * | 2 | 1 | | 3 | | 4 | 1 | | | | | 11 |
CC Aarau Mixed | | | | 2 | | 1 | | | 3 | | | | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Töörtels | | | 1 | 1 | | | 2 | | | | | | 4 |
CCTR Aare* | * | 1 | | | 1 | 1 | | 3 | 2 | | | | 8 |