2. Mixed Doubles Turnier 2023
7. Januar 2023
7. Januar 2023
Zwischenrangliste um 19:55
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thun Regio Graber Monika Gafner (Skip); Martin Graber | 6 | 15 | 29 | 3 |
2 | happy ice feet Anja Bodmer (Skip); Jörg Gubler | 5 | 13 | 21 | 3 |
3 | Wildhaus-Basel Anika Meier (Skip); Lars Brauchli | 5 | 12 | 27 | 3 |
4 | Thun Regio Gerber Andrea Streit (Skip); Heinz Gerber | 4 | 14 | 24 | 3 |
5 | Thun Regio Stauffer Sarah Stauffer (Skip); Kurt Stauffer | 4 | 10 | 22 | 3 |
6 | Thun-Smarties Rita Muhmenthaler (Skip); Kurt Muhmenthaler | 2 | 12 | 17 | 3 |
7 | Bärghalders Adriana Polakovicova (Skip); Jiri Marsa | 2 | 12 | 15 | 3 |
8 | CC Mannhein Irene Beck (Skip); Jürgen Beck | 2 | 10 | 21 | 3 |
9 | Flintstones Sarah Muhmenthaler (Skip); Timo Bieri | 2 | 5 | 11 | 2 |
10 | Genève Michelle Borner Jaquet (Skip); Pascal Jaquet | 0 | 6 | 10 | 2 |
11 | Wildhaus Brauchli Claudia Brauchli (Skip); Hans Brauchli | 0 | 6 | 9 | 2 |
12 | TI Stones Tiziana Fiscalini (Skip); Stefano Fiscalini | 0 | 5 | 6 | 2 |
Bisherige Resultate
So. 07.01.2023, 18:00 - Ränge 1 bis 8
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thun Regio Graber* | * | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | |||||||
Thun Regio Gerber | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
happy ice feet | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
Bärghalders* | * | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wildhaus-Basel | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | |||||||
CC Mannhein* | * | 2 | 1 | 2 | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thun Regio Stauffer* | * | 3 | 2 | 4 | 9 | ||||||||
Thun-Smarties | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Sa. 07.01.2023; 13.45 - Gruppe B, Runde 2
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thun Regio Graber* | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | |||||
Thun-Smarties | 2 | 2 | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
happy ice feet | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | X | 10 | ||||||
TI Stones | 1 | 1 | X | 2 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wildhaus-Basel* | * | 3 | 1 | 3 | 5 | 12 | |||||||
Genève | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
Sa. 07.01.2023, 11:45- Gruppe A, Runde 2
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thun Regio Gerber* | * | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
Bärghalders | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flintstones | 2 | 1 | X | 3 | |||||||||
Thun Regio Stauffer* | * | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | X | 9 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Mannhein* | * | 3 | 5 | 3 | X | 11 | |||||||
Wildhaus Brauchli | 3 | 1 | 1 | 1 | X | 6 |
Sa. 07.01.2023, 09:50- Gruppe B, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thun-Smarties* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||
TI Stones | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genève* | * | 2 | 1 | X | 3 | ||||||||
Thun Regio Graber | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | X | 10 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
happy ice feet | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 4 | |||||||
Wildhaus-Basel* | * | 2 | 1 | 1 | X | 4 |
Sa. 07.01.2023, 08:00 - Gruppe A, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Mannhein | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 5 | |||||||
Flintstones* | * | 3 | 3 | 2 | X | 8 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thun Regio Stauffer | 3 | 1 | X | 4 | |||||||||
Bärghalders* | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wildhaus Brauchli | 1 | 2 | X | 3 | |||||||||
Thun Regio Gerber* | * | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | X | 9 |
Nächste Spiele
So. 07.01.2023, 16:15 - Ränge 9 bis 12
Rink B |
|
---|
Rink C |
|
---|
Spielstand vom: 07.01.2023 / 19:55:42 | Rinkmaster 14.4.19, lizenziert für CC Thun Regio |