Fulehung Cup 2022
14. - 16. Oktober 2022
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Spiele |
| 1. Rang |
1 | GC Zürich Jun. / Schwaller
Xenia Schwaller (Skip); Selina Gafner; Fabienne Rieder; Marion Wüest; Selina Rychiger; Andreas Schwaller | 12 | 7 |
| 2. Rang |
2 | Wallisellen / Wüest
Anna Stern; Flurina Kobler; Nora Wüest (Skip); Karin Winter | 10 | 6 |
| 3. Rang |
3 | Glarus Open Air / Hartmann
Christof Schwaller (Skip); Kevin Spychiger; Peju Hartmann; Heinrich Hügli | 10 | 6 |
| 4. Rang |
4 | BE Capitals / Ellenberger
Simon Ellenberger (Skip); Roman Schmid; Marco Hauri; Adrian Bieri | 8 | 7 |
| 5. Rang |
5 | Zug-Engelberg / Lüthi
Daniel Lüthi (Skip); Cindy Schmid; Martin Risi; Karin Lüthi | 10 | 7 |
| 6. Rang |
6 | Crystal-City 4 / Kocher
Reinhard Kocher (Skip); Roland Ruchti; Florian Kistler; Hansjörg Liechti | 8 | 7 |
| 7. Rang |
7 | CCTR Sen. / Spielmann
Määx Haudenschild; Fritz Kratzer; Urs Wittwer; Peter Spielmann (Skip) | 8 | 8 |
| 8. Rang |
8 | Stoos / Hasler
Amanda Hasler (Skip); Patrik Rüdisühli; Hans Suter; Dinu von Arx | 6 | 8 |
| leider nach der 5. Runde ausgeschieden |
9 | Kaltbrunn / Banzer
René Banzer (Skip); René Schmid; Peter Freuler; Rolf Imlig | 4 | 5 |
| Wildhaus / Reich
Walter Reich (Skip); Jan Brunner; Reto Schmid; Roger Albrecht | 4 | 5 |
| leider nach der 4. Runde ausgeschieden |
11 | CCTR Senioren / Stauffer
Kurt Stauffer (Skip); Kurt Muhmenthaler; Ueli Hirt; Tom Fahrni; Sandra Stauffer | 2 | 4 |
| Wetzikon / Zimmermann
Urs Zimmermann (Skip); Mario Grunwald; Fabian Hobi | 2 | 4 |
| CCTR Gerber
Hene Gerber (Skip); Andres Haueter; Bohren Janis; Streit Andrea | 2 | 4 |
| Grindelwald / Suter
Julia Suter (Skip); Sarina Ryser; Tanja Werder; Andrea Seiler | 2 | 4 |
| leider nach der 3. Runde ausgeschieden |
15 | Adelboden Jun. / Germann
Nanina Germann (Skip); Aline Hari; Julia Stoller; Lia Germann; Michelle Schranz | 0 | 3 |
| France / Braguel
Allison Braguel (Skip); Ksucha Bushmakina; Kseniia Shevchuk; Elodie Verger | 0 | 3 |
Bisherige Resultate
So, 16.10., 14.00 Uhr, Final
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GC Zürich Jun. / Schwaller | | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | 4 | | | | 9 |
Wallisellen / Wüest* | * | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 3 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Glarus Open Air / Hartmann | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | X | | | | 6 |
BE Capitals / Ellenberger* | * | | | 2 | | | 1 | | X | | | | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug-Engelberg / Lüthi | | 2 | | 3 | | | 4 | X | X | | | | 9 |
Crystal-City 4 / Kocher* | * | | 2 | | 1 | 1 | | X | X | | | | 4 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Sen. / Spielmann | | 3 | | 1 | 5 | 1 | X | X | X | | | | 10 |
Stoos / Hasler | | | 3 | | | | X | X | X | | | | 3 |
So, 16.10., 11.00 Uhr, 1/2 Final
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Glarus Open Air / Hartmann* | * | | | | 2 | | X | X | X | | | | 2 |
GC Zürich Jun. / Schwaller | | 1 | 1 | 3 | | 3 | X | X | X | | | | 8 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
BE Capitals / Ellenberger* | * | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 3 |
Wallisellen / Wüest | | 0 | 2 | 0 | | 2 | | | 1 | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Sen. / Spielmann | | | | 2 | | 1 | | X | X | | | | 3 |
Zug-Engelberg / Lüthi* | * | 3 | 1 | | 1 | | 3 | X | X | | | | 8 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Crystal-City 4 / Kocher | | | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | X | | | | 7 |
Stoos / Hasler* | * | 2 | | | | 1 | | | X | | | | 3 |
So, 16.10., 08.00 Uhr, 1/4 Final
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Sen. / Spielmann | | | | 1 | | 1 | | 1 | X | | | | 3 |
Glarus Open Air / Hartmann* | * | 1 | 2 | | 1 | | 2 | | X | | | | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GC Zürich Jun. / Schwaller | | 0 | | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | | | 5 |
Zug-Engelberg / Lüthi* | * | | 1 | | 1 | 0 | 2 | | | | | | 4 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
BE Capitals / Ellenberger | | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | X | X | X | | | | 9 |
Crystal-City 4 / Kocher* | * | | | | | | X | X | X | | | | 0 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wallisellen / Wüest* | * | | 2 | 2 | 2 | 1 | | X | X | | | | 7 |
Stoos / Hasler | | 1 | | | | | 1 | X | X | | | | 2 |
Sa, 15.10.2022, 21.15 Uhr
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wildhaus / Reich | | | | 1 | | 1 | | X | X | | | | 2 |
CCTR Sen. / Spielmann* | * | 1 | 3 | | 1 | | 3 | X | X | | | | 8 |
Sa, 15.10.2022; 21.15 Uhr
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Kaltbrunn / Banzer | | 1 | | | 2 | | | X | X | | | | 3 |
Stoos / Hasler | | | 1 | 2 | | 2 | 1 | X | X | | | | 6 |
Sa, 15.10.2022, 19.00 Uhr
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Crystal-City 4 / Kocher | | 2 | 1 | 2 | 3 | X | X | X | X | | | | 8 |
Wildhaus / Reich | | | | | | X | X | X | X | | | | 0 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug-Engelberg / Lüthi | | | 1 | 1 | | 4 | 2 | X | X | | | | 8 |
CCTR Gerber* | * | 1 | | | 1 | | | X | X | | | | 2 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Sen. / Spielmann* | * | 3 | | | | 2 | | | 1 | | | | 6 |
Grindelwald / Suter | | | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 4 |
Sa, 15.10.2022, 16.45 Uhr
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GC Zürich Jun. / Schwaller | | | 2 | 1 | 2 | | 2 | 2 | | | | | 9 |
Kaltbrunn / Banzer* | * | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | 3 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Senioren / Stauffer* | * | 2 | | | | 1 | | 3 | | | | | 6 |
BE Capitals / Ellenberger | | | 3 | 0 | 1 | | 2 | | 1 | | | | 7 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon / Zimmermann* | * | | 4 | | 2 | | 1 | | X | | | | 7 |
Stoos / Hasler | | 1 | | 2 | | 2 | | 3 | X | | | | 8 |
Sa, 15.10.2022, 14.15 Uhr
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wallisellen / Wüest* | * | | 1 | 1 | 3 | | 3 | X | X | | | | 8 |
Crystal-City 4 / Kocher | | 2 | | | | 1 | | X | X | | | | 3 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Gerber* | * | | | 2 | | 1 | | | | | | | 3 |
Wildhaus / Reich | | 1 | 1 | | 1 | | 3 | 0 | 1 | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug-Engelberg / Lüthi | | | | 4 | 1 | 3 | X | X | X | | | | 8 |
Grindelwald / Suter* | * | 1 | 0 | | | | X | X | X | | | | 1 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Sen. / Spielmann* | * | 1 | 2 | 1 | | 3 | | 1 | X | | | | 8 |
France / Braguel | | | | | 2 | | 1 | | X | | | | 3 |
Sa, 15.10.2022, 12.00 Uhr
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Kaltbrunn / Banzer* | * | | | | | | | X | X | | | | 0 |
Glarus Open Air / Hartmann | | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | X | X | | | | 10 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GC Zürich Jun. / Schwaller* | * | 3 | 1 | | 1 | | 5 | X | X | | | | 10 |
CCTR Senioren / Stauffer | | | | 1 | | 1 | | X | X | | | | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Stoos / Hasler | | 1 | | 1 | | 1 | | | X | | | | 3 |
BE Capitals / Ellenberger* | * | | 1 | | 3 | | 1 | 1 | X | | | | 6 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon / Zimmermann | | 1 | 1 | 3 | 1 | | 1 | X | X | | | | 7 |
Adelboden Jun. / Germann* | * | | | | | 2 | | X | X | | | | 2 |
Sa, 15.10.2022, 09.45 Uhr
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wallisellen / Wüest* | * | | 6 | 1 | | 1 | X | X | X | | | | 8 |
CCTR Gerber | | 1 | | | 1 | | X | X | X | | | | 2 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Crystal-City 4 / Kocher* | * | | 1 | 1 | | 2 | | 3 | X | | | | 7 |
Wildhaus / Reich | | 2 | | | 3 | | 1 | | X | | | | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug-Engelberg / Lüthi | | 2 | 1 | 1 | 3 | | 1 | X | X | | | | 8 |
France / Braguel* | * | | | | | 2 | | X | X | | | | 2 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Sen. / Spielmann | | | 1 | | 2 | | 1 | | X | | | | 4 |
Grindelwald / Suter* | * | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | X | | | | 8 |
Sa, 15.10.2022, 07.30 Uhr
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Kaltbrunn / Banzer* | * | 2 | 1 | | 3 | 1 | | 4 | X | | | | 11 |
CCTR Senioren / Stauffer | | | | 2 | | | 1 | | X | | | | 3 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GC Zürich Jun. / Schwaller | | | 2 | | | 1 | 1 | | X | | | | 4 |
Glarus Open Air / Hartmann* | * | 2 | | 2 | 2 | | | 2 | X | | | | 8 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Stoos / Hasler | | | 3 | | 3 | 1 | | X | X | | | | 7 |
Adelboden Jun. / Germann* | * | 1 | | 2 | | | 1 | X | X | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon / Zimmermann | | | 1 | | | 1 | X | X | X | | | | 2 |
BE Capitals / Ellenberger* | * | 2 | | 2 | 5 | | X | X | X | | | | 9 |
Fr. 14.10.2022, 17.00 Uhr
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wallisellen / Wüest* | * | 2 | 2 | | 2 | | | 1 | X | | | | 7 |
Zug-Engelberg / Lüthi | | | | 1 | | 1 | 1 | | X | | | | 3 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Gerber* | * | | 1 | 2 | 2 | 2 | | 2 | X | | | | 9 |
France / Braguel | | 1 | | | | | 1 | | X | | | | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grindelwald / Suter | | 2 | | | 1 | | | X | X | | | | 3 |
Crystal-City 4 / Kocher* | * | | 2 | 2 | | 3 | 1 | X | X | | | | 8 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wildhaus / Reich | | 1 | | | 5 | 3 | | X | X | | | | 9 |
CCTR Sen. / Spielmann | | | 1 | 2 | | | 1 | X | X | | | | 4 |
Fr. 14.10.2022, 15.00 Uhr
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Stoos / Hasler | | | | | 2 | | | X | X | | | | 2 |
Kaltbrunn / Banzer | | 3 | 0 | 3 | | 1 | 2 | X | X | | | | 9 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Adelboden Jun. / Germann* | * | | 1 | | 1 | | | 1 | X | | | | 3 |
CCTR Senioren / Stauffer | | 1 | | 3 | | 1 | 1 | | X | | | | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GC Zürich Jun. / Schwaller | | | 4 | | 3 | 4 | 2 | X | X | | | | 13 |
Wetzikon / Zimmermann* | * | 2 | | 3 | | | | X | X | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Glarus Open Air / Hartmann* | * | | 1 | 0 | 2 | | 1 | 1 | X | | | | 5 |
BE Capitals / Ellenberger | | 1 | | | | 2 | | | X | | | | 3 |