15. Fulehung - Cup
11. - 13. Oktober 2024
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
So, 13.10.24, 14.00, Final
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Philippines / Haller* | * | | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | | 5 |
Lausanne Ol. / Klossner | | 1 | 0 | 0 | | | 2 | | | | | | 3 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lyss / Geiger* | * | 3 | | | | | X | X | X | | | | 3 |
Glarus Open Air / Rios | | | 2 | 1 | 4 | 3 | X | X | X | | | | 10 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Capitals / Ellenberger | | | | | 3 | | 2 | | 2 | | | | 7 |
France / Morard* | * | 3 | 1 | 0 | | 1 | | 2 | | | | 1 | 8 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Crystal Bern / Tschüggi | | 2 | | | 1 | | | | X | | | | 3 |
Zugerberg / Keiser* | * | | 2 | 2 | | 2 | 1 | 2 | X | | | | 9 |
So, 13.10.24, 11.00, 1/2-Final
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Philippines / Haller | | | 2 | 0 | | 4 | | | 1 | | | | 7 |
Lyss / Geiger* | * | 2 | | | 2 | | 2 | 0 | | | | | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Glarus Open Air / Rios | | 0 | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
Lausanne Ol. / Klossner* | * | | | 1 | | 2 | 1 | 0 | 1 | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Capitals / Ellenberger* | * | | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | | 4 |
Crystal Bern / Tschüggi | | 0 | | | | | | 2 | 1 | | | | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
France / Morard | | 1 | 3 | | 4 | | 1 | | 1 | | | | 10 |
Zugerberg / Keiser* | * | | | 5 | | 3 | | 1 | | | | | 9 |
So, 13.10.24, 08.00, 1/4-Final
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Philippines / Haller* | * | 2 | 1 | 1 | | 3 | X | X | X | | | | 7 |
Bern Capitals / Ellenberger | | | | | 1 | | X | X | X | | | | 1 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lyss / Geiger* | * | 1 | 4 | | | 2 | | 4 | X | | | | 11 |
Crystal Bern / Tschüggi | | | | 1 | 2 | | 1 | | X | | | | 4 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Glarus Open Air / Rios | | 4 | | 3 | | 1 | 1 | X | X | | | | 9 |
France / Morard* | * | | 1 | | 1 | | | X | X | | | | 2 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zugerberg / Keiser | | 1 | | 1 | | | | X | X | | | | 2 |
Lausanne Ol. / Klossner* | * | | 2 | | 2 | 2 | 2 | X | X | | | | 8 |
Sa, 12.10.24, 21.15 - 5. Runde
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR 2 / Haudenschild* | * | | 1 | | 1 | | | X | X | | | | 2 |
Zugerberg / Keiser | | 3 | | 2 | | 1 | 1 | X | X | | | | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon/Limmattal / Schwaller Zoe | | | 2 | | | | X | X | X | | | | 2 |
Bern Capitals / Ellenberger* | * | 2 | | 4 | 2 | 2 | X | X | X | | | | 10 |
Sa, 12.10.24, 19.00 - 4. Runde
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wildhaus / Reich | | | | | | | | | | | | | 2 |
Bern Capitals / Ellenberger* | * | | | | | | | | | | | | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
France / Morard* | * | | | | | | | | | | | | 8 |
Wetzikon/Limmattal / Schwaller Zoe | | | | | | | | | | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR 1 / Stauffer* | * | | | | | | | | | | | | 8 |
Crystal Bern / Tschüggi | | | | | | | | | | | | | 10 |
Sa, 12.10.24, 16.45 - 4. Runde
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR 2 / Haudenschild | | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | 6 |
Lyss / Geiger | | 2 | | | 2 | | | 2 | 2 | | | | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wolfenschiessen / Risi | | | 1 | | 1 | | | | X | | | | 2 |
Glarus Open Air / Rios | | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 1 | X | | | | 7 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zugerberg / Keiser | | 1 | 2 | 4 | 1 | | | X | X | | | | 8 |
CCTR Jun. / Moser | | | | | | 1 | 2 | X | X | | | | 3 |
Sa, 12.10.24, 14.15 - 3. Runde
Rink D | Lausanne Ol. / Klossner | Wetzikon/Limmattal / Schwaller Zoe |
| |
Rink A | CCTR 1 / Stauffer | France / Morard |
| |
Rink B | Bern Capitals / Ellenberger | Crystal Bern / Tschüggi |
| |
Rink C | Wildhaus / Reich | France Femmes / Fuchs |
| |
Sa, 12.10.24, 12.00 - 3. Runde
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR 2 / Haudenschild | | | 1 | | | 1 | 1 | X | X | | | | 3 |
Philippines / Haller | | 3 | | 1 | 1 | | | X | X | | | | 5 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wolfenschiessen / Risi | | | | | 1 | | 1 | | X | | | | 2 |
Lyss / Geiger | | 0 | 3 | 0 | | 1 | | 2 | X | | | | 6 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Glarus Open Air / Rios | | 2 | 0 | | 2 | | | 2 | X | | | | 6 |
Zugerberg / Keiser | | | | 2 | | 1 | 0 | | X | | | | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern - Thun / Oberson | | 1 | | | | | | X | X | | | | 1 |
CCTR Jun. / Moser | | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | X | X | | | | 7 |
Sa, 12.10.24, 09.45 - 2. Runde
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Ol. / Klossner | | 1 | 3 | 1 | 1 | | 1 | X | X | | | | 7 |
CCTR 1 / Stauffer | | | | | | 1 | | X | X | | | | 1 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon/Limmattal / Schwaller Zoe | | 2 | 2 | | | 5 | X | X | X | | | | 9 |
France / Morard | | | | 2 | 1 | | X | X | X | | | | 3 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Capitals / Ellenberger | | 1 | 3 | 4 | 1 | | 0 | X | X | | | | 9 |
Wildhaus / Reich | | | | | | 1 | | X | X | | | | 1 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
France Femmes / Fuchs | | | | | 1 | | | X | X | | | | 1 |
Crystal Bern / Tschüggi | | 1 | 3 | 0 | | 4 | 1 | X | X | | | | 9 |
Sa, 12.10.24, 07.30 - 2. Runde
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR 2 / Haudenschild | | 1 | | 2 | | 2 | 1 | 2 | X | | | | 8 |
Wolfenschiessen / Risi | | | 3 | | 3 | | | | X | | | | 6 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Philippines / Haller | | 0 | 4 | | 4 | | | X | X | | | | 8 |
Lyss / Geiger | | | | 2 | | 1 | 1 | X | X | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Glarus Open Air / Rios | | 1 | | 3 | 2 | | 2 | X | X | | | | 8 |
Bern - Thun / Oberson | | | 1 | | | 1 | | X | X | | | | 2 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zugerberg / Keiser | | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | | X | X | | | | 10 |
CCTR Jun. / Moser | | | | | | | 1 | X | X | | | | 1 |
Fr, 11.10.24, 17.00 - 1. Runde
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Ol. / Klossner | | 1 | 2 | | 4 | 2 | | X | X | | | | 9 |
Bern Capitals / Ellenberger | | | | 1 | | | 1 | X | X | | | | 2 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wildhaus / Reich | | | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | | 5 |
CCTR 1 / Stauffer | | 2 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon/Limmattal / Schwaller Zoe | | 2 | | 1 | 1 | 2 | 3 | X | X | | | | 9 |
France Femmes / Fuchs | | | 1 | | | | | X | X | | | | 1 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Crystal Bern / Tschüggi | | 1 | | 1 | 2 | | | | X | | | | 4 |
France / Morard | | | 1 | | | 1 | 2 | 1 | X | | | | 5 |
Fr, 11.10.24, 15.00 - 1. Runde
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Glarus Open Air / Rios | | | | 0 | 3 | | 1 | 1 | | | | | 5 |
CCTR 2 / Haudenschild | | 3 | 1 | | | 2 | | | 1 | | | | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wolfenschiessen / Risi | | 2 | 2 | 1 | 1 | | 4 | X | X | | | | 10 |
Bern - Thun / Oberson | | | | | | 2 | | X | X | | | | 2 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zugerberg / Keiser | | | | 1 | | | 3 | X | X | | | | 4 |
Philippines / Haller | | 1 | 0 | | 2 | 3 | | X | X | | | | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lyss / Geiger | | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | 1 | | | | 7 |
CCTR Jun. / Moser | | | 1 | | 2 | | 2 | | | | | | 5 |