Fulehung Cup 2023
13. - 15. Oktober 2023
Gesamtrangliste
Bisherige Resultate
So, 15.10., 08.00 Uhr, 1/4 Final
Rink 4 | BE Capitals / Ellenberger | Zuger Bärg Curler / Keiser |
| |
Rink 3 | Luzern City / Wüest Dieter | Wallisellen / Wüest |
| |
Rink 1 | Nationalteam / Jermann | Bern - Thun / Oberson |
| |
Rink 2 | WWMG 2024 / Durtschi | Megeve / Mercier |
| |
Sa, 14.10.2023, 21.15 Uhr
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Senioren / Stauffer | | 0 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | 4 |
Wallisellen / Wüest* | * | | 1 | | 1 | | 2 | | 4 | | | | 8 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zuger Bärg Curler / Keiser* | * | 1 | 3 | | 2 | | | 1 | 2 | | | | 9 |
Kaltbrunn / Banzer | | | | 3 | | 3 | 1 | | | | | | 7 |
Sa, 14.10.2023; 21.15 Uhr
Rink 1 | WWMG 2024 / Durtschi | CCTR Sen. / Spielmann |
| |
Sa, 14.10.2023, 19.00 Uhr
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Senioren / Stauffer | | | 2 | 1 | | | 3 | | X | | | | 6 |
Bern - Thun / Oberson* | * | 4 | | | 1 | 3 | | 3 | X | | | | 11 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wallisellen / Wüest* | * | | 4 | | | 2 | 3 | X | X | | | | 9 |
Zuger Bärg Curler / Keiser | | 0 | | 1 | 1 | | | X | X | | | | 2 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
France / Braguel | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 3 |
Kaltbrunn / Banzer* | * | 0 | 0 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | 4 |
Sa, 14.10.2023, 16.45 Uhr
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Sen. / Spielmann | | | | | | | X | X | X | | | | 0 |
Luzern City / Wüest Dieter* | * | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | X | X | X | | | | 7 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau Rolling Stones / Ritter | | | 1 | | 1 | | 2 | X | X | | | | 4 |
Nationalteam / Jermann* | * | 4 | | 2 | | 2 | | X | X | | | | 8 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
WWMG 2024 / Durtschi | | | 1 | | 3 | | 3 | X | X | | | | 7 |
Stoos / Hasler* | * | 2 | | 1 | | 1 | | X | X | | | | 4 |
Sa, 14.10.2023, 14.15 Uhr
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Senioren / Stauffer* | * | | | | 1 | 2 | | | X | | | | 3 |
Megeve / Mercier | | 2 | 0 | 2 | | | 1 | 2 | X | | | | 7 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern - Thun / Oberson* | * | 2 | 0 | 1 | 1 | | 2 | X | X | | | | 6 |
Wallisellen / Wüest | | | | | | 2 | | X | X | | | | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
France / Braguel | | | | | | 3 | | X | X | | | | 3 |
Zuger Bärg Curler / Keiser* | * | 2 | 2 | 1 | 1 | | 2 | X | X | | | | 8 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Kaltbrunn / Banzer* | * | 1 | 3 | 1 | | 2 | | 1 | X | | | | 8 |
CCTR Rubin / Rubin | | | | | 3 | | 1 | | X | | | | 4 |
Sa, 14.10.2023, 12.00 Uhr
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
BE Capitals / Ellenberger | | 3 | | | 2 | | 3 | X | X | | | | 8 |
CCTR Sen. / Spielmann* | * | | 1 | 1 | | 2 | | X | X | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern City / Wüest Dieter* | * | | | 2 | 1 | 1 | | 2 | X | | | | 6 |
Aarau Rolling Stones / Ritter | | 0 | 2 | | | | 1 | | X | | | | 3 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Nationalteam / Jermann | | 1 | 1 | 5 | | X | X | X | X | | | | 7 |
WWMG 2024 / Durtschi* | * | | | | 1 | X | X | X | X | | | | 1 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
L'thal Old Boys / Studer | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 2 |
Stoos / Hasler* | * | | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | | 3 | | | | 13 |
Sa, 14.10.2023, 09.45 Uhr
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Senioren / Stauffer* | * | 1 | 2 | | 2 | | 2 | 1 | X | | | | 8 |
Bern - Thun / Oberson | | | | 4 | | 2 | | | X | | | | 6 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wallisellen / Wüest | | | | 1 | | 1 | | 1 | X | | | | 3 |
Megeve / Mercier* | * | 2 | 1 | | 1 | | 2 | | X | | | | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Kaltbrunn / Banzer | | | | | | 1 | 2 | | X | | | | 3 |
France / Braguel* | * | 2 | 1 | 4 | 1 | | | 2 | X | | | | 10 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zuger Bärg Curler / Keiser* | * | | 1 | 1 | | 3 | | 1 | X | | | | 6 |
CCTR Rubin / Rubin | | 1 | | | 1 | | 1 | | X | | | | 3 |
Sa, 14.10.2023, 07.30 Uhr
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
BE Capitals / Ellenberger | | 2 | | 2 | | | | 4 | X | | | | 8 |
Luzern City / Wüest Dieter* | * | | 2 | | 2 | 0 | 1 | | X | | | | 5 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Sen. / Spielmann | | 2 | | 3 | 3 | | | X | X | | | | 8 |
Aarau Rolling Stones / Ritter* | * | | 1 | | | 1 | 1 | X | X | | | | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
L'thal Old Boys / Studer* | * | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | X | | | | 4 |
Nationalteam / Jermann | | | | 2 | 4 | 2 | | | X | | | | 8 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Stoos / Hasler | | | 2 | 2 | 1 | | 1 | | X | | | | 6 |
WWMG 2024 / Durtschi* | * | 2 | | | | 4 | | 1 | X | | | | 7 |
Fr. 13.10.2023, 17.00 Uhr
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Senioren / Stauffer* | * | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | X | X | | | | 13 |
Kaltbrunn / Banzer | | | | | | | | X | X | | | | 0 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
France / Braguel | | 1 | 1 | | | | | X | X | | | | 2 |
Bern - Thun / Oberson* | * | | | 1 | 2 | 1 | 2 | X | X | | | | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wallisellen / Wüest | | | 2 | | | 5 | | 1 | | | | 1 | 9 |
Zuger Bärg Curler / Keiser* | * | 3 | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | | | 8 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Rubin / Rubin* | * | | 3 | | 1 | | | X | X | | | | 4 |
Megeve / Mercier | | 1 | | 3 | | 2 | 1 | X | X | | | | 7 |
Fr. 13.10.2023, 15.00 Uhr
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
L'thal Old Boys / Studer | | | | 1 | 0 | | 3 | | X | | | | 4 |
BE Capitals / Ellenberger* | * | 4 | 1 | | | 2 | | 2 | X | | | | 9 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern City / Wüest Dieter* | * | | | 2 | | 2 | | 1 | 1 | | | | 6 |
Nationalteam / Jermann | | 0 | 0 | | 1 | | 3 | | | | | | 4 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Sen. / Spielmann* | * | 1 | | 2 | 2 | | 2 | | X | | | | 7 |
Stoos / Hasler | | | 2 | | | 1 | | 2 | X | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
WWMG 2024 / Durtschi* | * | | 1 | | 1 | 1 | | 2 | | | | | 5 |
Aarau Rolling Stones / Ritter | | 1 | | 2 | | | 2 | | | | | 1 | 6 |
Nächste Spiele
So, 15.10., 11.00 Uhr, 1/2 Final
So, 15.10., 14.00 Uhr, Final