2024 EJCT Thun - GIRLS
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Spiele |
1 | SUI Jerger
Alissa Rudolf; Elodie Jerger (Skip); Jana Hählen; Renee Frigo; Kurt Muhmenthaler (Coach) | 12 | 0 | 0 | 5.83 | 6 |
2 | KOR Cho
Yeonji Cho (Skip); Soyeon Kim; Boyeong Lee; Sihyeon Kim; Minseo Kwon; Jeho Lee (Coach) | 10 | 2 | 0 | 84.10 | 7 |
3 | SUI Schwaller
Zoe Schwaller (Skip); Jana Soltermann; Aniko Szekely; Ladina Ramstein; Stefan Fäh (Coach) | 10 | 0 | 0 | 33.40 | 6 |
4 | SUI Oberson
Ariane Oberson (Skip); Laurane Flückiger Jenni; Lia Germann; Enya Caccivio; Isabel Einspieler; Benno Oberson (Coach) | 6 | 2 | 0 | 53.03 | 7 |
| Leider nicht mehr dabei |
5 | CZE Farkova
Julie Zelingrova; Kristyna Farkova (Skip); Ema Kosakavo; Stella Svitakova; Sofie Krupickova; Petr Horak (Coach) | 6 | 0 | 0 | 58.67 | 5 |
6 | SUI Heinimann
Elina Arnold; Sophie Heinimann (Skip); Lucia Nebbia; Julia Suter; Benno Arnold (Coach) | 2 | 2 | 2 | 55.43 | 5 |
7 | SUI von Arx
Anja von Arx (Skip); Jara Lengweiler; Laura Helg Grünig; Ladina Blättler; Michael Försterling (Coach) | 2 | 2 | 2 | 75.23 | 4 |
8 | ITA Mariani
Rebecca Mariani (Skip); Giorgia Maruino; Lucrezia Grande; Rachele Scalesse; Letizia Carlisano; Ekatarina Galkina (Coach) | 2 | 2 | 2 | 113.47 | 4 |
9 | DEN Schmidt
Katrine Schmidt (Skip); Emilie Holtermann; Ninne Vilandt; Maja Nyboe; Sophie Chang; Jullie Dall (Coach) | 2 | 0 | 0 | 131.43 | 4 |
10 | DE Abdel Halim
Carolina Abdel Halim (Skip); Emma Waltenberger; Marina Schwarz; Matilda Pyroth; Maya Stracke; Gesa Angrick (Coach) | 0 | 0 | 0 | 57.50 | 4 |
Bisherige Resultate
So. 24.11./14.00/Finals
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Oberson | | | 1 | | 1 | | 1 | 0 | | 2 | | | | 5 |
SUI Schwaller* | | * | | 2 | | 1 | | | 2 | | | | 1 | 6 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Jerger* | | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | | | 6 |
KOR Cho | | | | | | | | 3 | 1 | | | | | 4 |
So. 24.11./11.00/Semi-Finals
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Jerger* | | * | 1 | | | 1 | | 2 | 1 | | 3 | | | 8 |
SUI Oberson | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | | | | 5 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Schwaller* | | * | 0 | 0 | 0 | | | | X | X | | | | 0 |
KOR Cho | | | | | | 1 | 3 | 2 | X | X | | | | 6 |
So. 24.11./08.00/Quarter-Finals
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CZE Farkova* | | * | 2 | | | 1 | 1 | | 1 | X | | | | 5 |
SUI Oberson | | | | 3 | 1 | | | 1 | | X | | | 1 | 6 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
KOR Cho* | | * | 2 | | 3 | 1 | | 0 | | 1 | | | | 7 |
SUI Heinimann | | | | 2 | | | 2 | | 1 | | | | | 5 |
Sa. 23.11.24, 16.15 Uhr
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI von Arx | 85.4 | | 0 | | 2 | | 3 | | | X | | | | 5 |
SUI Heinimann* | 55.1 | * | | 2 | | 1 | | 2 | 3 | X | | | | 8 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ITA Mariani | 185.4 | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 |
SUI Schwaller* | 185.4 | * | 1 | 0 | 1 | | 2 | | | | 4 | | | 8 |
Sa. 23.11.24, 16.15 Uhr
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Oberson | 10.2 | | | | | | | | | | | | | 6 |
SUI Jerger* | 185.4 | * | | | | | | | | | | | | 7 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
KOR Cho | 21.7 | | | 0 | 1 | | 1 | | 3 | 1 | | | | 6 |
DE Abdel Halim* | 185.4 | * | 1 | | | 3 | | 1 | | | | | | 5 |
Sa. 23.11.24, 11.00 Uhr
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI von Arx* | 185.4 | * | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | | | | | 5 |
SUI Schwaller | 10.8 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 3 | | | | 6 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CZE Farkova | 185.4 | | | 3 | | 1 | | 3 | | X | | | 1 | 8 |
SUI Heinimann* | 111.2 | * | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | X | | | | 7 |
Sa. 23.11.24, 11.00 Uhr
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Oberson | 112.4 | | 1 | 0 | | | 1 | | 1 | X | | | 1 | 4 |
DE Abdel Halim* | 58.3 | * | | | 1 | 1 | | 1 | | X | | | | 3 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
DEN Schmidt | 185.4 | | | 2 | | | 1 | | X | X | | | | 3 |
SUI Jerger* | 13.9 | * | 3 | | 2 | 2 | | 3 | X | X | | | | 10 |
Fr. 22.11.24, 16.15 Uhr
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Schwaller | 17.0 | | | 2 | | | 0 | 1 | | 1 | | | | 4 |
CZE Farkova* | 19.5 | * | 1 | | 1 | 1 | | | 0 | | | | | 3 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI von Arx | 9.7 | | 0 | 1 | 0 | | 5 | | 1 | | | | 2 | 9 |
ITA Mariani* | 185.4 | * | | | | 2 | | 2 | | 3 | | | | 7 |
Fr. 22.11.24, 16.15 Uhr
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
DE Abdel Halim | 52.2 | | | | 1 | | 2 | | 1 | X | | | | 4 |
DEN Schmidt* | 178.9 | * | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | X | | | | 5 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Oberson | 89.8 | | | | 2 | 1 | 1 | | | X | | | | 4 |
KOR Cho* | 185.4 | * | 0 | 1 | | | | 3 | 2 | X | | | | 6 |
Fr. 22.11.24, 11.00 Uhr
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Schwaller | 72.4 | | | 2 | 4 | | 3 | | X | X | | | | 9 |
SUI Heinimann* | 0.0 | * | 1 | | | 1 | | 2 | X | X | | | | 4 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ITA Mariani* | 87.1 | * | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | X | | | | 4 |
CZE Farkova | 38.2 | | | 1 | 1 | | 2 | | | X | | | 1 | 5 |
Fr. 22.11.24, 11.00 Uhr
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
DE Abdel Halim | 62.0 | | | | | | 1 | 1 | | X | | | | 2 |
SUI Jerger* | 3.6 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | | | 2 | X | | | | 5 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
KOR Cho | 45.2 | | 0 | 3 | 1 | | 4 | X | X | X | | | | 8 |
DEN Schmidt* | 30.0 | * | | | | 1 | | X | X | X | | | | 1 |
Do. 21.11.24, 17.15 Uhr
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Heinimann* | 165.6 | * | 1 | | 0 | 2 | | | | X | | | | 3 |
ITA Mariani | 67.9 | | | 3 | | | 1 | 3 | 1 | X | | | | 8 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CZE Farkova | 118.3 | | 0 | | 1 | 1 | | 1 | 3 | X | | | | 6 |
SUI von Arx* | 130.6 | * | | 1 | | | 1 | | | X | | | | 2 |
Do. 21.11.24, 17.15 Uhr
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Jerger | 0.0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | | 3 | X | X | | | | 6 |
KOR Cho* | 185.4 | * | | | | | 1 | | X | X | | | | 1 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
DEN Schmidt | 185.4 | | 0 | | 2 | 1 | | 2 | | | | | | 5 |
SUI Oberson* | 59.1 | * | | 2 | | | 1 | | 3 | 1 | | | | 7 |