2022 EJCT Thun - GIRLS
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI Schwaller Xenia Xenia Schwaller (Skip); Selina Gafner; Fabienne Rieder; Marion Wüest; Selina Rychiger; Andreas Schwaller (Coach) | 14 | 0 | 0 | 30.25 | 7 |
2 | SCO Henderson Fay Henderson (Skip); Robyn Munro; Holly Wilkie-Milne; Laura Watt; Colin Morrison (Coach) | 8 | 2 | 0 | 47.47 | 7 |
3 | KOR Minseo Kim Minseo (Skip); Park Seojin; Shim Yujeong; Song Dabin; Jeong Anah; Lee Jaecheol (Coach) | 8 | 4 | 0 | 60.83 | 6 |
4 | SUI Oberson Lisa Muhmenthaler; Ariane Oberson (Skip); Nina Rufer; Jana Hählen; Noa Kusano; Benno Oberson (Coach); Kurt Muhmenthaler (Coach) | 8 | 0 | 0 | 82.80 | 8 |
Loser Quarter-Final | ||||||
5 | SUI Schwaller Zoe Zoe Schwaller (Skip); Jana Soltermann; Ladina Ramstein; Aniko Székely; Aline Koch; Marcel Wettstein (Coach); Stefan Fäh (Coach) | 6 | 2 | 0 | 74.90 | 6 |
6 | SUI Jerger Elodie Jerger (Skip); Steffanie Appert; Anina Loritz; Nina Marbacher; Michael Devaux | 6 | 0 | 0 | 66.47 | 5 |
Eliminated after Round-Robin | ||||||
7 | GER Messenzehl Sutor Kim; Messenzehl Sara (Skip); Zoe Antes; Elisa Scheuerl; Anne Kapp; Oli Axnick (Coach) | 6 | 0 | 0 | 135.08 | 5 |
8 | SUI Einspieler Isabel Einschpieler (Skip); Alissa Rudolf; Renée Frigo; Noemi Haupt; Brigitte Brunner (Coach) | 2 | 2 | 0 | 30.83 | 4 |
9 | CZE Farkova Kristyna Farkova (Skip); Julie Zelingrova; Stella Svitakova; Karolina Nemcova; Petr Horak (Coach) | 2 | 0 | 0 | 33.85 | 5 |
10 | Sui Blackham Kathrine Blackham (Skip); Jana Hoffmann; Johanna Blackham; Anika Meier; Selina Studer; Yves Gigandet (Coach) | 2 | 0 | 0 | 41.00 | 4 |
11 | SUI Schneiter Nuala Guex (Skip); Leonie Schneiter; Elina Arnold; Michelle Schneiter; Lenz Lasco (Coach) | 0 | 0 | 0 | 110.25 | 5 |
Bisherige Resultate
Sa. 26.11.2022, 10.15 Uhr
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI Schwaller Xenia* | 2.4 | * | 2 | 3 | 0 | 2 | X | X | 7 | |||||
SUI Schneiter | 185.4 | 1 | 1 | X | X | 2 |
So. 27.11./14.00/Final
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI Schwaller Xenia* | * | 6 | 1 | 3 | X | X | X | 10 | ||||||
SCO Henderson | 1 | 1 | X | X | X | 2 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR Minseo | 4 | 3 | 1 | 2 | X | X | 10 | |||||||
SUI Oberson* | * | 1 | 1 | X | X | 2 |
So. 27.11./11.00/Semi-Final
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR Minseo* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||
SCO Henderson | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI Schwaller Xenia* | * | 1 | 3 | 1 | 1 | X | 6 | |||||||
SUI Oberson | 1 | 1 | 1 | X | 3 |
So. 27.11./08.00/Quarter-Final
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI Jerger* | * | 1 | 1 | 1 | X | 3 | ||||||||
SUI Oberson | 1 | 4 | 1 | 1 | X | 7 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI Schwaller Zoe* | * | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
SCO Henderson | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Sa. 26.11.2022, 20.00 Uhr
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO Henderson* | 68.6 | * | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | X | 8 | |||||
Sui Blackham | 70.6 | 1 | 1 | X | 2 |
Sa. 26.11.2022, 15.30 Uhr
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI Jerger | 185.4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
SUI Einspieler* | 66.6 | * | 1 | 1 | 2 |
Sa, 26.11.2022, 15.30 Uhr
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER Messenzehl | 28.0 | 2 | 2 | X | 4 | |||||||||
SUI Schwaller Xenia* | 74.4 | * | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | X | 9 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI Schwaller Zoe* | 42.1 | * | 1 | 2 | X | 3 | ||||||||
SUI Oberson | 45.8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 7 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI Schneiter | 89.8 | 1 | 0 | 1 | X | X | 2 | |||||||
CZE Farkova* | 17.1 | * | 1 | 1 | 4 | X | X | 6 |
Sa. 26.11.2022; 10.15 Uhr
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI Jerger* | 111.4 | * | 2 | 2 | X | X | 4 | |||||||
KOR Minseo | 82.6 | 3 | 3 | 1 | 1 | X | X | 8 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO Henderson | 50.2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | ||||||||
SUI Einspieler* | 15.1 | * | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
Sa. 26.11.2022, 10.15 Uhr
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE Farkova* | 30.9 | * | 1 | 2 | X | X | 3 | |||||||
SUI Schwaller Zoe | 0.6 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | X | 4 |
Fr. 25.11.2022, 20.00 Uhr
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI Oberson | 185.4 | 1 | 1 | X | X | 2 | ||||||||
SUI Schwaller Xenia* | 32.3 | * | 3 | 2 | 1 | 1 | X | X | 7 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER Messenzehl | 185.4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | X | X | X | 13 | ||||
SUI Schneiter* | 185.4 | * | X | X | X | 0 |
Fr. 25.11.2022, 20.00 Uhr
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI Einspieler | 10.8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
Sui Blackham* | 185.4 | * | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Fr. 25.11.2022, 15.30 Uhr
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR Minseo | 185.4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||||
SCO Henderson* | 129.9 | * | 3 | 0 | 1 | 4 |
Fr. 25.11.2022, 15.30 Uhr
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI Schwaller Zoe* | 98.0 | * | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||
GER Messenzehl | 185.4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE Farkova | 0.0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 2 | |||||||
SUI Oberson* | 168.1 | * | 1 | 2 | 2 | X | X | 5 |
Fr. 25.11.2022, 10.15 Uhr
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI Einspieler* | 146.4 | * | 1 | 1 | X | 2 | ||||||||
KOR Minseo | 36.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 3 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI Jerger | 0.0 | 0 | 4 | 1 | X | X | 5 | |||||||
Sui Blackham* | 49.0 | * | 1 | 0 | 1 | X | X | 2 |
Fr. 25.11.2022, 10.15 Uhr
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI Schneiter | 41.3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
SUI Oberson* | 85.3 | * | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI Schwaller Xenia* | 56.9 | * | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 6 | ||||||
SUI Schwaller Zoe | 158.9 | 1 | 1 | 1 | X | 3 |
Do. 24.11.2022, 19.30 Uhr
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER Messenzehl* | 165.9 | * | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||
CZE Farkova | 87.4 | 3 | 2 | 5 |
Do, 24.11.2022, 19.30 uHR
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI Schneiter | 124.5 | 1 | 1 | 1 | X | 3 | ||||||||
SUI Schwaller Zoe* | 167.8 | * | 1 | 4 | 1 | 4 | X | 10 |
Do, 24.11.2022, 19.30 UHR
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI Jerger* | 88.0 | * | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
SCO Henderson | 23.6 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR Minseo | 63.7 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 4 | |||||||
Sui Blackham* | 3.4 | * | 1 | 3 | 1 | X | 5 |
Do. 15.11.2022, 15.00 Uhr
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI Schwaller Xenia | 29.4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 6 | ||||||
CZE Farkova* | 185.4 | * | 1 | 1 | X | 2 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI Oberson | 32.0 | 1 | 1 | X | 2 | |||||||||
GER Messenzehl* | 161.0 | * | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | X | 9 |
Spielstand vom: 27.11.2022 / 15:46:44 | Rinkmaster 14.4.17, lizenziert für CC Thun Regio |