AEK BANK CUP 2025
25. und 26. Januar 2025
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1 | CCTR Hene's Schnup
Christian Bangerter (Skip); Stefan Häsler; Thomas Rubin; Daniel Inversini | 7 | 19 | 35 | 4 |
2 | CCTR Senioren
Määx Haudenschild (Skip); Konrad Schneider; Martin Graber; Peter Spielmann | 7 | 16 | 30 | 4 |
3 | Capitals
Simon Ellenberger (Skip); Roman Schmid; Marco Hauri; Adrian Bieri | 6 | 20 | 41 | 4 |
4 | CCTR Bühler
Thomas Marti (Skip); Gina Bühler; Hans Bosshart; Carlo Faoro | 6 | 17 | 26 | 4 |
5 | CC Luzern Seniorinnen
Nicole Strausak (Skip); Karin Durtschi; Karin Lüthi; Sandra Born | 6 | 16 | 31 | 4 |
6 | CCTR Töörtels
Tom Schneiter (Skip); Thomas Gfeller | 4 | 17 | 29 | 4 |
7 | CC Schaffhausen-St.Gallen
Anja von Arx (Skip); Jara Lengweiler; Laura Helg-Grüninger; Ladina Blättler | 4 | 16 | 41 | 4 |
8 | CCTR Eisbrecher
Urs Zahnd (Skip); Elio Krenger; Hampe Zahnd; Riccardo Sutter; Markus Häsler | 4 | 16 | 20 | 4 |
9 | CCTR Aare
Andrea Boss (Skip); Annemarie Berger; Sue Zandt; Katrin Rutschi; Karin Grossenbacher | 2 | 16 | 21 | 3 |
10 | Touring Biel
Mike Reid (Skip); Qentin Divernois; Lena Niklaus; Claudine Gisin | 2 | 12 | 20 | 3 |
11 | CC Yschbäre
Thomas Zimmermann (Skip); Oswald Müller; Daniel Bregy; Heinz Bigler; Ingrid Tobler | 2 | 12 | 14 | 3 |
12 | CCTR Gerber
Heinz Gerber (Skip); Doris Stöckli; Rolf Stöckli; Andrea Streit | 2 | 9 | 15 | 3 |
13 | CCTR Bolzli
Darja Bolzli (Skip); Elena Oexel; Jasmin Pfändler; Yen-Ling Tran | 2 | 8 | 14 | 3 |
14 | CC3C Genève Lully
Chrislain Razafimahefa (Skip); Laurent Reth; Cédric Hinnen; Pascal Jaquet; Gianni Panagia | 2 | 7 | 15 | 3 |
15 | CCTR PowerCurl
Monika Gafner (Skip); Daniela Gygax; Susanne Hochuli; Andrea Kaufmann | 0 | 8 | 13 | 3 |
16 | CC Mannheim
Jürgen Beck (Skip); Simone Ackermann; Andres Sailer; Irene Beck | 0 | 7 | 10 | 3 |
Bisherige Resultate
So. 26.01.2025, 14:15 - Finalrunde, Ränge 1 bis 8
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Luzern Seniorinnen* | * | | 1 | | 1 | | 4 | | 2 | | | | 8 |
CCTR Töörtels | | 2 | | 2 | | 1 | | 2 | | | | | 7 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Capitals* | * | 3 | 2 | | 1 | | 4 | 1 | 1 | | | | 12 |
CCTR Eisbrecher | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Schaffhausen-St.Gallen* | * | | 1 | | 1 | | | 2 | | | | | 4 |
CCTR Bühler | | 0 | | 1 | | 2 | 1 | | 1 | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Hene's Schnup | | 0 | 2 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 5 |
CCTR Senioren* | * | | | 2 | 1 | | | 2 | | | | | 5 |
So. 26.01.2025, 11:15 - Ränge 9 bis 16
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Capitals* | * | 2 | 1 | | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | | | | 11 |
CCTR Bolzli | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Bühler* | * | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | | | 10 |
CC3C Genève Lully | | | | | | | | 3 | 2 | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Mannheim | | | | | 1 | | | | X | | | | 1 |
CC Yschbäre* | * | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | X | | | | 6 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR PowerCurl | | 0 | | 2 | | 3 | | | | | | | 5 |
CCTR Gerber* | * | | 2 | | 1 | | 2 | 3 | 1 | | | | 9 |
So. 26 01.2025, 09:00 - Ränge 1 bis 8
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Eisbrecher | | | 2 | | 1 | | | 1 | | | | | 4 |
CCTR Hene's Schnup* | * | 1 | | 4 | | 2 | 1 | | 4 | | | | 12 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Senioren* | * | 2 | 2 | | 2 | | | | 1 | | | | 7 |
CC Luzern Seniorinnen | | | | 3 | | 2 | 1 | 0 | | | | | 6 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Aare* | * | 1 | | 2 | 1 | | | 1 | | | | | 5 |
CC Schaffhausen-St.Gallen | | | 4 | | | 4 | 1 | | 1 | | | | 10 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Touring Biel | | 2 | | 3 | | 1 | | | | | | | 6 |
CCTR Töörtels* | * | | 1 | | 3 | | 1 | 1 | 2 | | | | 8 |
Sa. 25.01.2025; 15.15 - Gruppe B, Runde 2
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Hene's Schnup* | * | 2 | | 1 | | 2 | | 2 | | | | | 7 |
Touring Biel | | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 5 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Luzern Seniorinnen* | * | 1 | | 2 | | 1 | 2 | | 2 | | | | 8 |
CCTR Bühler | | | 1 | | 2 | | | 1 | | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Schaffhausen-St.Gallen* | * | 5 | | 2 | 3 | 5 | | 4 | X | | | | 19 |
CCTR PowerCurl | | | 2 | | | | 1 | | X | | | | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Mannheim* | * | | 2 | | | 2 | | 1 | X | | | | 5 |
CC3C Genève Lully | | 2 | | 1 | 0 | | 5 | | X | | | | 8 |
Sa. 25.01.2025, 13:00 - Gruppe A, Runde 2
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Bolzli* | * | | | | | 2 | | 3 | | | | | 5 |
CCTR Eisbrecher | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 2 | | 1 | | | | 8 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Capitals | | | | | 1 | | 1 | | 3 | | | | 5 |
CCTR Senioren* | * | 3 | 1 | 1 | | 2 | | 4 | | | | | 11 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Gerber* | * | | | | | | | | | | | | 0 |
CCTR Aare | | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 11 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Yschbäre* | * | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 3 |
CCTR Töörtels | | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 6 | | | | 11 |
Sa. 25.01.2025, 10:45 - Gruppe B, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Mannheim | | | 2 | | | 1 | | 1 | | | | | 4 |
Touring Biel* | * | 2 | | 1 | 1 | | 4 | | 1 | | | | 9 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR PowerCurl* | * | | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 5 |
CCTR Bühler | | 3 | 2 | | | 1 | | 1 | | | | | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Luzern Seniorinnen | | 3 | | 1 | | 2 | | 3 | | | | | 9 |
CC Schaffhausen-St.Gallen* | * | | 3 | | 2 | | 1 | | 2 | | | | 8 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Hene's Schnup | | | 2 | 1 | 1 | | 3 | 3 | 1 | | | | 11 |
CC3C Genève Lully* | * | 1 | | | | 1 | | | | | | | 2 |
Sa. 25.01.2025, 08:30 - Gruppe A, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Senioren* | * | | 1 | | 2 | | | 2 | 2 | | | | 7 |
CCTR Aare | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Töörtels | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 3 |
CCTR Bolzli* | * | 3 | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Gerber | | 1 | 2 | | 1 | | | 2 | | | | | 6 |
Capitals* | * | | | 5 | | 4 | 3 | | 1 | | | | 13 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Eisbrecher | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | 6 |
CC Yschbäre* | * | 1 | | | | | 2 | | 2 | | | | 5 |