AEK BANK CUP 2024
20. und 21. Januar 2024
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1 | Junioren Basel 1
Loris Caccivio (Skip); Timo Traub; Timon Biehle; Nevio Caccivio | 8 | 16 | 33 | 4 |
2 | CCTR Töörtels
Tom Schneiter (Skip); Thomas Gfeller; Jan Brunner; Bruno Kupferschmied | 6 | 18 | 36 | 4 |
3 | Junioren CCTR Moser
Janis Bohren (Skip); Severin Blum; Gabriel Ferguson | 6 | 18 | 32 | 4 |
4 | CC Trois-Chène Genève
Laurent Reth (Skip); Cédric Hinnen; Gianni Panagia; Gregory Renggli | 6 | 18 | 24 | 4 |
5 | El Dinaro
Roger Gulka (Skip); Dimitri Boada; Ela Besse; Nathalie Blondlet | 6 | 16 | 34 | 4 |
6 | CCTR Senioren
Peter Spielmann (Skip); Marc Haudenschild; Konrad Schneider; Fritz Kratzer; Urs Wittwer | 4 | 16 | 30 | 4 |
7 | CCTR Rubin
Thomas Rubin (Skip); Daniel Inversini; Stefan Weyermann; Martin Koller | 4 | 16 | 26 | 4 |
8 | CCTR Aare
Andrea Boss (Skip); Annemarie Berger; Sue Zandt; Sandra Luginbühl | 4 | 15 | 31 | 4 |
9 | CC Solothurn
Jens Niebur (Skip); Patrick Linder; Jürg Graber; Heinz Wyss | 2 | 15 | 26 | 3 |
10 | Schaffhausen
Anja von Arx (Skip); Jara Lengweiler; Laura Grüninger-Helg; Ladina Blättler; Lorena Mathez | 2 | 15 | 24 | 3 |
11 | AEK BANK 1826
Gabriela Boss (Skip); Ingrid Tobler; Jeannine Liesch; Susanne Lüthi | 2 | 12 | 16 | 3 |
12 | CCTR Bühler
Beat Bühler (Skip); Thomas Marti; Gina Bühler; Carlo Faoro; Hans Bosshard | 2 | 9 | 17 | 3 |
13 | CCTR Niesen
Matthias Jöhr (Skip); Michael Zandt; Peter Grossenbacher; Martin Rickli | 2 | 9 | 12 | 3 |
14 | CC Mannheim
Christoph Möckel (Skip); Jürgen Beck; Andreas Sailer; Irene Beck | 2 | 8 | 14 | 3 |
15 | MAY05
Thomas Isenring (Skip); Rolf Kostmann; Marianne Eichmann; Isabelle Lagler | 0 | 9 | 16 | 3 |
16 | Yschbäre
Thomas Zimmermann (Skip); Oswald Müller; Chlöisu Durig; Aschi Grau | 0 | 7 | 11 | 3 |
Bisherige Resultate
So. 21.01.2024, 14:15 - Finalrunde, Ränge 1 bis 8
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Töörtels | | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 6 |
Junioren Basel 1* | * | | 4 | 2 | 1 | | | | | | | | 7 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Aare | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 2 |
Junioren CCTR Moser* | * | 0 | 1 | | 3 | 2 | 2 | 1 | | | | | 9 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Rubin* | * | | 2 | | | 1 | | | 1 | | | | 4 |
CC Trois-Chène Genève | | 1 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
El Dinaro* | * | 3 | | 1 | | | 3 | | 2 | | | | 9 |
CCTR Senioren | | | 3 | | 1 | 2 | | 1 | | | | | 7 |
So. 21.01.2024, 11:15 - Ränge 9 bis 16
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Junioren CCTR Moser | | | 1 | 1 | | 2 | 3 | 1 | 1 | | | | 9 |
CCTR Bühler* | * | 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Rubin* | * | 3 | 1 | | 1 | | 2 | 1 | 2 | | | | 10 |
CC Mannheim | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schaffhausen | | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | X | | | | 14 |
Yschbäre* | * | | | | | | | | X | | | | 0 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
MAY05 | | 2 | | 3 | | | | 1 | X | | | | 6 |
CCTR Niesen | | | 2 | | 1 | 2 | 2 | | X | | | | 7 |
So. 21 01.2024, 09:00 - Ränge 1 bis 8
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Töörtels* | * | 3 | | 2 | | | 2 | 2 | X | | | | 9 |
El Dinaro | | | 2 | | 2 | 1 | | | X | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Junioren Basel 1* | * | 3 | | 2 | 2 | | | 4 | | | | | 11 |
CCTR Senioren | | | 1 | | | 2 | 1 | | 1 | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Aare* | * | | 1 | | 5 | | 1 | | | | | | 7 |
CC Solothurn | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
AEK BANK 1826 | | 1 | | | 2 | | | 1 | | | | | 4 |
CC Trois-Chène Genève* | * | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | | | | 6 |
Sa. 20.01.2024; 15.15 - Gruppe B, Runde 2
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Trois-Chène Genève | | 1 | 1 | 1 | | | | | X | | | | 3 |
Junioren Basel 1* | * | | | | 3 | 1 | 1 | 2 | X | | | | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Junioren CCTR Moser | | | 2 | | | 1 | | 1 | | | | | 4 |
El Dinaro* | * | 3 | | 2 | 1 | | 2 | | 2 | | | | 10 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Solothurn* | * | 2 | | 5 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 12 |
MAY05 | | | 2 | | 2 | | | | | | | | 4 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Mannheim* | * | | | 3 | | 1 | | | 3 | | | | 7 |
Schaffhausen | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | 1 | | | | | 6 |
Sa. 20.01.2024, 13:00 - Gruppe A, Runde 2
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Aare* | * | 1 | | 4 | | | 1 | | 3 | | | | 9 |
CCTR Töörtels | | | 2 | | 3 | 2 | | 4 | | | | | 11 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
AEK BANK 1826* | * | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 5 |
CCTR Senioren | | | | 3 | | 2 | 3 | | 1 | | | | 9 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Yschbäre | | 1 | | 2 | 1 | | | | 2 | | | | 6 |
CCTR Bühler* | * | | 4 | | | 2 | 3 | 2 | | | | | 11 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Niesen* | * | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | 3 |
CCTR Rubin | | | 1 | 1 | 3 | | 4 | 1 | | | | | 10 |
Sa. 20.01.2024, 10:45 - Gruppe B, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
MAY05* | * | | 2 | | | | 1 | 2 | 1 | | | | 6 |
Junioren CCTR Moser | | 2 | | 3 | 4 | 1 | | | | | | | 10 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Solothurn* | * | | 4 | | | 2 | | 2 | 1 | | | | 9 |
El Dinaro | | 3 | | 3 | 2 | | 2 | | | | | | 10 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Mannheim | | | | 1 | | | 2 | | 2 | | | | 5 |
Junioren Basel 1* | * | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 3 | | | | | 8 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schaffhausen* | * | | 1 | | 1 | | | | 2 | | | | 4 |
CC Trois-Chène Genève | | 2 | | 2 | | 1 | 2 | 2 | | | | | 9 |
Sa. 20.01.2024, 08:30 - Gruppe A, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Senioren* | * | 2 | | 3 | | 2 | | | 2 | | | | 9 |
CCTR Bühler | | | 1 | | 1 | | 1 | 0 | | | | | 3 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
AEK BANK 1826* | * | | 1 | | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | 7 |
Yschbäre | | 1 | | 3 | | | | | 1 | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Rubin* | * | | | | 1 | 0 | | 1 | | | | | 2 |
CCTR Töörtels | | 1 | 2 | 1 | | | 3 | | 3 | | | | 10 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Aare | | 1 | | | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | | | | 13 |
CCTR Niesen* | * | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |