AEK BANK CUP 2023
28. und 29. Januar 2023
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1 | CCTR Spielmann
Peter Spielmann (Skip); Marc Haudenschild; Konrad Schneider; Fritz Kratzer | 7 | 21 | 50 | 4 |
2 | CC Mannheim
Jürgen Beck (Skip); Jean Poirier; Irene Beck; Sabine Stillger | 7 | 17 | 27 | 4 |
3 | CC3C Genève
Cédric Hinnen (Skip); Laurant Reth; Pascal Jaquet; Otello Marian | 6 | 18 | 38 | 4 |
4 | CCTR Gerber
Heinz Gerber (Skip); Andres Haueter; Timo Bieri; Andrea Streit | 6 | 15 | 26 | 4 |
5 | CCTR Töörtels
Tom Schneiter (Skip); Thomas Gfeller; Bruno Kupferschmied | 6 | 15 | 24 | 4 |
6 | Junioren Thun
Timon Moser (Skip); Finn Haudenschild; Janis Bohren; Severin Blum; Gabriel Ferguson | 5 | 12 | 26 | 4 |
7 | Bern Inter Appatrade
Christian Heinimann; Christian Bangerter (Skip); Kim-Lloyd Sciboz; Antoine Liaudet | 4 | 17 | 29 | 4 |
8 | CCTR Aare
Andrea Boss (Skip); Annemarie Berger; Sandra Luginbühl; Sue Zandt | 4 | 14 | 23 | 4 |
9 | AEK Bank G.Boss
Gabriela Boss (Skip); Pia Fasel; Hampe Zahnd; Susanne Lüthi; Julia Zahnd; Thomas Marti | 2 | 14 | 24 | 3 |
10 | CC Solothurn Niebur
Jens Niebur (Skip); Patrick Linder; Heinz Wyss; Jürg Graber | 2 | 11 | 26 | 3 |
11 | CCTR Greensliders
Daniela Gygax (Skip); Susanne Hochuli; Peter Neuenschwander; Roman Füglister | 2 | 7 | 16 | 3 |
12 | Touring Biel-Bienne Chasselas
Quentin Divernois (Skip); Claudine Gysin; Fabienne Brunner; Fränzi Vögtli; Lena Niklaus | 1 | 11 | 22 | 3 |
13 | CCTR Italia Bürgin
Markus Bürgin (Skip); Elio Krenger; Peter Lauper; Riccardo Sutter | 1 | 11 | 19 | 3 |
14 | CCTR Silverstone
Werner Bischoff (Skip); Thomas Marti; Adrian Lehnherr; Frank Haueter; Walter Marti | 1 | 11 | 14 | 3 |
15 | CC Zytglogge Bern
Thomas Zimmermann (Skip); Niklaus Dürig; Heinz Bigler; Oswald Müller | 1 | 10 | 12 | 3 |
16 | CCTR Classic Mixed
Ueli Hirt (Skip); Martin Koller; Rita Muhmenthaler; Walter Grossenbacher; Sandra Huber | 1 | 9 | 14 | 3 |
Bisherige Resultate
So. 29.01.2023, 14:15 - Finalrunde, Ränge 1 bis 8
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Mannheim | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 4 |
Junioren Thun* | * | 0 | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 2 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Gerber* | * | | | | 1 | 1 | 4 | | 1 | | | | 7 |
CCTR Aare | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC3C Genève* | * | 1 | 2 | | | 4 | | | 2 | | | | 9 |
Bern Inter Appatrade | | | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Spielmann | | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 3 | | | | 13 |
CCTR Töörtels* | * | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
So. 29.01.2023, 11:15 - Ränge 9 bis 16
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC3C Genève | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | | | | 14 |
CCTR Greensliders | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Aare* | * | 3 | | | 4 | | 1 | 1 | | | | | 9 |
CCTR Silverstone | | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Touring Biel-Bienne Chasselas* | * | | | 2 | | 3 | 1 | | 2 | | | | 8 |
CCTR Italia Bürgin | | 1 | 3 | | 3 | | | 1 | | | | | 8 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Classic Mixed | | | 2 | | | 2 | | | 1 | | | | 5 |
CC Zytglogge Bern* | * | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 5 |
So. 29 01.2023, 09:00 - Ränge 1 bis 8
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Spielmann | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | X | | | | 4 |
CC Mannheim* | * | 1 | | | 2 | | | 1 | X | | | | 4 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Töörtels* | * | | 1 | 1 | 3 | 1 | | 2 | | | | | 8 |
CCTR Gerber | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | 3 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Junioren Thun* | * | 1 | | 2 | | | | 4 | | | | | 7 |
AEK Bank G.Boss | | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Solothurn Niebur | | 1 | | 3 | | 3 | | | | | | | 7 |
Bern Inter Appatrade* | * | | 3 | | 2 | | 1 | 1 | 2 | | | | 9 |
Sa. 28.01.2023; 15.15 - Gruppe B, Runde 2
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Töörtels | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | X | | | | 5 |
CC3C Genève | | | 1 | | 1 | | 1 | | X | | | | 3 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Aare | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
CC Mannheim* | * | 2 | | 2 | | 3 | 1 | 2 | 3 | | | | 13 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Solothurn Niebur* | * | 3 | | | 5 | | 3 | | 1 | | | | 12 |
Touring Biel-Bienne Chasselas | | | 2 | 3 | | 1 | | 1 | | | | | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Inter Appatrade* | * | | 3 | 2 | 3 | 1 | | 1 | | | | | 10 |
CCTR Classic Mixed | | 1 | | | | | 3 | | 1 | | | | 5 |
Sa. 28.01.2023, 13:00 - Gruppe A, Runde 2
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Spielmann* | * | 2 | | 2 | | 5 | | 2 | 1 | | | | 12 |
AEK Bank G.Boss | | | 3 | | 1 | | 2 | | | | | | 6 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Gerber | | | 2 | 1 | 2 | | | 2 | X | | | | 7 |
CCTR Silverstone* | * | 1 | | | | 2 | 3 | | X | | | | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Junioren Thun* | * | 2 | 2 | | | | 3 | 6 | X | | | | 13 |
CCTR Italia Bürgin | | | | 2 | 1 | 1 | | | X | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Greensliders* | * | 1 | | 5 | 2 | 2 | | | X | | | | 10 |
CC Zytglogge Bern | | | 1 | | | | 2 | 1 | X | | | | 4 |
Sa. 28.01.2023, 10:45 - Gruppe B, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Mannheim* | * | 1 | | 3 | 1 | | | 1 | X | | | | 6 |
Bern Inter Appatrade | | | 1 | | | 2 | 2 | | X | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Solothurn Niebur* | * | 2 | | 1 | | 2 | | 2 | | | | | 7 |
CCTR Aare | | | 2 | | 1 | | 1 | | 4 | | | | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Töörtels* | * | | 2 | | 2 | 4 | 1 | | 1 | | | | 10 |
CCTR Classic Mixed | | 1 | | 1 | | | | 2 | | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Touring Biel-Bienne Chasselas* | * | 2 | | | 3 | 0 | | 2 | | | | | 7 |
CC3C Genève | | | 4 | 2 | | | 3 | | 3 | | | | 12 |
Sa. 28.01.2023, 08:30 - Gruppe A, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Spielmann* | * | 4 | | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | | | | | 21 |
CC Zytglogge Bern | | | 1 | | | | | | 2 | | | | 3 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Gerber* | * | | 1 | | 1 | 1 | | | 6 | | | | 9 |
CCTR Italia Bürgin | | 1 | | 4 | | | 1 | 1 | | | | | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
AEK Bank G.Boss | | 4 | | 2 | | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | 12 |
CCTR Greensliders | | | 4 | | 1 | | | | | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Silverstone* | * | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | X | | | | 4 |
Junioren Thun | | 2 | | | 1 | 1 | | | X | | | | 4 |